Pacific - North Coast: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon Entrance Central - 46145 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||
| WNW 9 gusts 11 | 1.04 | 9.1 | 101.6 | 14 | 13 |
| East Dellwood - 46207 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||
| NE 3 gusts 5 | 1.68 | 8.3 | 101.5 | 16 | 15 |
| Middle Nomad - 46004 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||
| NNW 17 gusts 20 | 1.95 | 6.9 | 102.0 | 17 | 15 |
| Nanakwa Shoal - 46181 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||
| WNW 3 gusts 5 | 0.05 | 2.0 | 101.4 | 20 | 16 |
| North Hecate Strait - 46183 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||
| NNW 14 gusts 16 | 0.72 | 4.3 | 101.5 | 16 | 14 |
| North Nomad - 46184 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||
| NNW 14 gusts 18 | 1.40 | 5.4 | 102.4 | 14 | 15 |
| South Hecate Strait - 46185 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||
| NNW 11 gusts 13 | 0.77 | 4.3 | 101.5 | 16 | 15 |
| South Moresby - 46147 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||
| NW 5 gusts 8 | 1.55 | 8.7 | 101.5 | 18 | 16 |
| South Nomad - 46036 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||
| N 12 gusts 15 | 1.81 | 8.0 | 101.8 | N/A | 16 |
| West Dixon Entrance - 46205 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||
| NNW 17 gusts 20 | 1.51 | 5.9 | 101.8 | 15 | 15 |
| West Moresby - 46208 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||
| NW 16 gusts 18 | 1.61 | 8.3 | 101.6 | 16 | 15 |
| West Sea Otter - 46204 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||
| SW 5 gusts 6 | 0.97 | 8.3 | 101.5 | 15 | 14 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella Bella Airport 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| SSW 6 | Sunny | 16 | 101.5 | 16 | 77 | 12 | * |
| Bella Coola Airport 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | 101.4 | 21 | 66 | 14 | 25 |
| Bonilla Island 06:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| NNE 9 | N/A | N/A | 101.3 | 15 | 82 | 12 | * |
| Cape St.James 06:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| S 1 | N/A | N/A | 101.6 | 22 | 57 | 13 | 25 |
| Cathedral Point 06:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| ENE 7 | N/A | N/A | 101.3 | 23 | 42 | 10 | 24 |
| Cumshewa Island 06:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| NNW 9 | N/A | N/A | 101.6 | 21 | 46 | 9 | 22 |
| Grey Islet 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| NW 15 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 63 | 11 | * |
| Holland Rock 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| WSW 10 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 79 | 12 | * |
| Kindakun Rocks 06:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| N 11 gusts 18 | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 71 | 11 | * |
| Lucy Islands Lightstation 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| WNW 11 | N/A | N/A | N/A | 18 | 63 | 11 | * |
| Masset Municipal Airport 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 58 | 11 | * |
| Prince Rupert Airport 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| NNW 5 | Sunny | 16 | 101.5 | 20 | 50 | 9 | 21 |
| Rose Spit 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| WSW 9 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 84 | 13 | * |
| Sandspit 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 61 | 11 | * |
| Sandspit Airport 07:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| WNW 4 | Sunny | 16 | 101.6 | 20 | 61 | 12 | * |
| Sartine Island 06:00 PM PDT 04 September 2026 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 101.6 | 15 | 90 | 14 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified: