Strait of Belle Isle: Past 24 Hour Conditions
Burgeo
11:30 AM NDT 06 October 2026| Date / Time (NDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 October 2026 | |||||||
| 11:30 | WSW 19 gusts 29 | N/A | N/A | 99.6 | 12 | 65 | 6 |
| 10:30 | SW 13 gusts 19 | N/A | N/A | 99.6 | 13 | 75 | 9 |
| 9:30 | WSW 8 | N/A | N/A | 99.6 | 12 | 80 | 9 |
| 8:30 | W 11 gusts 17 | N/A | N/A | 99.6 | 11 | 81 | 8 |
| 7:30 | W 13 gusts 18 | N/A | N/A | 99.6 | 10 | 82 | 7 |
| 6:30 | W 13 gusts 21 | N/A | N/A | 99.5 | 11 | 84 | 8 |
| 5:30 | W 18 gusts 28 | N/A | N/A | 99.5 | 11 | 85 | 9 |
| 4:30 | W 15 gusts 23 | N/A | N/A | 99.4 | 12 | 87 | 10 |
| 3:30 | WSW 15 | N/A | N/A | 99.3 | 14 | 98 | 13 |
| 2:30 | SSE 6 | N/A | N/A | 99.4 | 13 | 98 | 13 |
| 1:30 | ESE 14 gusts 19 | N/A | N/A | 99.5 | 12 | 98 | 12 |
| 0:30 | ESE 15 gusts 24 | N/A | N/A | 99.7 | 12 | 97 | 12 |
| 05 October 2026 | |||||||
| 23:30 | ESE 23 gusts 29 | N/A | N/A | 99.8 | 12 | 96 | 12 |
| 22:30 | ESE 31 gusts 38 | N/A | N/A | 100.0 | 12 | 96 | 11 |
| 21:30 | ESE 29 gusts 37 | N/A | N/A | 100.2 | 12 | 96 | 11 |
| 20:30 | ESE 29 gusts 36 | N/A | N/A | 100.4 | 12 | 93 | 11 |
| 19:30 | ESE 28 gusts 34 | N/A | N/A | 100.6 | 12 | 94 | 11 |
| 18:30 | E 25 gusts 31 | N/A | N/A | 100.8 | 12 | 95 | 11 |
| 17:30 | E 22 gusts 27 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 95 | 11 |
| 16:30 | E 20 gusts 26 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 93 | 11 |
| 15:30 | ESE 21 | N/A | N/A | 101.5 | 11 | 93 | 10 |
| 14:30 | ESE 15 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | 91 | 10 |
| 13:30 | SE 15 | N/A | N/A | 101.8 | 11 | 90 | 10 |
| 12:30 | ESE 19 | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 82 | 9 |
| 11:30 | SE 19 gusts 24 | N/A | N/A | 102.1 | 12 | 81 | 8 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Newfoundland Area
Another Region
- Date modified: