Northumberland Strait - eastern half: Past 24 Hour Conditions
St. Lawrence
07:30 PM NST 13 December 2025| Date / Time (NST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 December 2025 | ||||||||
| 19:30 | WSW 17 | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 90 | -2 | -7 |
| 18:30 | WSW 17 gusts 22 | N/A | N/A | 101.2 | 0 | 85 | -2 | -7 |
| 17:30 | WSW 18 gusts 23 | N/A | N/A | 101.1 | 0 | 85 | -2 | * |
| 16:30 | WSW 19 gusts 25 | N/A | N/A | 101.0 | 1 | 80 | -3 | * |
| 15:30 | WSW 17 gusts 24 | N/A | N/A | 100.9 | 0 | 93 | -1 | * |
| 14:30 | WSW 19 gusts 26 | N/A | N/A | 100.7 | 1 | 73 | -3 | * |
| 13:30 | W 19 gusts 28 | N/A | N/A | 100.6 | 2 | 78 | -2 | * |
| 12:30 | W 19 gusts 30 | N/A | N/A | 100.5 | 1 | 82 | -1 | * |
| 11:30 | W 21 gusts 27 | N/A | N/A | 100.5 | 2 | 78 | -2 | * |
| 10:30 | WSW 16 gusts 23 | N/A | N/A | 100.4 | 2 | 81 | -1 | * |
| 9:30 | W 15 gusts 21 | N/A | N/A | 100.3 | 0 | 96 | 0 | * |
| 8:30 | WSW 18 gusts 23 | N/A | N/A | 100.2 | 0 | 93 | -1 | * |
| 7:30 | WSW 21 gusts 29 | N/A | N/A | 100.1 | -1 | 87 | -3 | -8 |
| 6:30 | WSW 22 gusts 33 | N/A | N/A | 99.9 | 0 | 78 | -3 | * |
| 5:30 | SW 26 gusts 34 | N/A | N/A | 99.8 | 0 | 72 | -5 | -8 |
| 4:30 | WSW 24 gusts 32 | N/A | N/A | 99.7 | -1 | 71 | -5 | -9 |
| 3:30 | WSW 26 gusts 33 | N/A | N/A | 99.7 | -1 | 66 | -6 | -9 |
| 2:30 | WSW 25 gusts 35 | N/A | N/A | 99.6 | -1 | 65 | -7 | -9 |
| 1:30 | WSW 23 gusts 38 | N/A | N/A | 99.4 | -1 | 66 | -6 | -9 |
| 0:30 | WSW 26 gusts 40 | N/A | N/A | 99.3 | -1 | 66 | -7 | -10 |
| 12 December 2025 | ||||||||
| 23:30 | WSW 22 gusts 36 | N/A | N/A | 99.2 | -2 | 67 | -7 | -10 |
| 22:30 | WSW 25 gusts 30 | N/A | N/A | 99.2 | -2 | 64 | -8 | -11 |
| 21:30 | WSW 23 gusts 30 | N/A | N/A | 99.1 | -3 | 69 | -8 | -11 |
| 20:30 | WSW 22 gusts 33 | N/A | N/A | 99.1 | -3 | 88 | -5 | -12 |
| 19:30 | WSW 17 gusts 30 | N/A | N/A | 99.0 | -3 | 83 | -5 | -10 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Newfoundland Area
- Anticosti
- Banquereau
- Belle Isle Bank
- Bras d'Or Lakes
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast
- Fourchu
- Funk Island Bank
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Gulf - Magdalen - southeastern half
- Gulf - Port au Port
- Lake Melville
- Laurentian Fan - northern half
- Laurentian Fan - southern half
- Mid Labrador Coast
- Northeast Coast
- Northeast Gulf
- Northern Grand Banks
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwest Coast
- South Coast
- South Labrador Coast
- South Labrador Sea
- Strait of Belle Isle
Another Region
- Date modified:
