Atlantic - Newfoundland: Past 24 Hour Conditions
Grates Cove
11:30 PM NDT 09 July 2025Date / Time (NDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 July 2025 | |||||||
23:30 | SW 14 gusts 19 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 63 | 9 |
22:30 | SW 12 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 61 | 9 |
21:30 | SSW 10 gusts 16 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 65 | 8 |
20:30 | SSW 11 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 65 | 8 |
19:30 | S 4 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 63 | 9 |
18:30 | SSW 10 | N/A | N/A | 101.4 | 18 | 57 | 9 |
17:30 | SSW 13 | N/A | N/A | 101.4 | 18 | 59 | 10 |
16:30 | S 13 | N/A | N/A | 101.4 | 19 | 58 | 10 |
15:30 | E 4 | N/A | N/A | 101.4 | 18 | 71 | 12 |
14:30 | E 5 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 74 | 13 |
13:30 | E 6 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 86 | 11 |
12:30 | ESE 4 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 77 | 13 |
11:30 | E 5 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 83 | 11 |
10:30 | ENE 2 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 84 | 12 |
9:30 | calm | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 83 | 12 |
8:30 | calm | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 81 | 12 |
7:30 | calm | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 91 | 11 |
6:30 | WSW 5 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 97 | 11 |
5:30 | calm | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 97 | 11 |
4:30 | calm | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 95 | 11 |
3:30 | calm | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 96 | 11 |
2:30 | NNW 1 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 96 | 11 |
1:30 | N 2 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 92 | 10 |
0:30 | SSW 2 | N/A | N/A | 101.3 | 11 | 91 | 10 |
08 July 2025 | |||||||
23:30 | SSW 1 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 95 | 11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Newfoundland Area
Another Region
- Date modified: