Northern Grand Banks: Past 24 Hour Conditions
Argentia
05:30 AM NDT 10 July 2025Date / Time (NDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 July 2025 | ||||||||
5:30 | SW 12 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 93 | 12 | * |
4:30 | SW 13 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 92 | 12 | * |
3:30 | SW 15 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 92 | 12 | * |
2:30 | SW 15 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 91 | 12 | * |
1:30 | SSW 12 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 91 | 12 | * |
0:30 | SSW 13 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 88 | 12 | * |
09 July 2025 | ||||||||
23:30 | SW 9 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 89 | 12 | * |
22:30 | SW 10 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 90 | 11 | * |
21:30 | SSW 15 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 95 | 12 | * |
20:30 | SSW 13 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 95 | 12 | * |
19:30 | SW 11 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 91 | 12 | * |
18:30 | SW 10 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 86 | 12 | * |
17:30 | SW 10 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 86 | 12 | * |
16:30 | SW 13 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 90 | 12 | * |
15:30 | SW 16 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 90 | 12 | * |
14:30 | NNW 8 | N/A | N/A | 101.3 | 22 | 54 | 13 | 25 |
13:30 | NNW 8 | N/A | N/A | 101.3 | 21 | 58 | 13 | 24 |
12:30 | NNW 6 | N/A | N/A | 101.3 | 20 | 66 | 13 | * |
11:30 | N 6 | N/A | N/A | 101.3 | 18 | 74 | 13 | * |
10:30 | NNE 5 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 84 | 12 | * |
9:30 | NNE 5 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 88 | 12 | * |
8:30 | NNE 5 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 87 | 12 | * |
7:30 | NE 5 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 91 | 12 | * |
6:30 | E 5 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 95 | 11 | * |
5:30 | ENE 4 | N/A | N/A | 101.3 | 11 | 98 | 10 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Newfoundland Area
Another Region
- Date modified: