Atlantic - Newfoundland: Past 24 Hour Conditions
Cap Whittle
09:00 PM AST 23 January 2026| Date / Time (AST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 January 2026 | ||||||||
| 21:00 | NW 9 | N/A | N/A | N/A | -11 | 90 | -12 | -18 |
| 20:00 | NW 8 | N/A | N/A | N/A | -10 | 91 | -11 | -17 |
| 19:00 | NW 8 | N/A | N/A | N/A | -11 | 90 | -12 | -17 |
| 18:00 | NNW 8 | N/A | N/A | N/A | -11 | 90 | -13 | -18 |
| 17:00 | NNE 11 | N/A | N/A | N/A | -11 | 89 | -13 | -20 |
| 16:00 | NNE 6 | N/A | N/A | N/A | -10 | 91 | -11 | -16 |
| 15:00 | ENE 14 | N/A | N/A | N/A | -8 | 92 | -9 | -16 |
| 14:00 | ENE 17 | N/A | N/A | N/A | -8 | 91 | -9 | -17 |
| 13:00 | ENE 15 | N/A | N/A | N/A | -9 | 87 | -11 | -18 |
| 12:00 | E 11 | N/A | N/A | N/A | -9 | 84 | -11 | -16 |
| 11:00 | NE 9 | N/A | N/A | N/A | -12 | 88 | -13 | -19 |
| 10:00 | NE 8 | N/A | N/A | N/A | -14 | 82 | -16 | -21 |
| 9:00 | NNE 4 | N/A | N/A | N/A | -15 | 75 | -19 | -20 |
| 8:00 | NNE 7 | N/A | N/A | N/A | -16 | 69 | -20 | -23 |
| 7:00 | NNE 6 | N/A | N/A | N/A | -16 | 62 | -21 | -23 |
| 6:00 | NNW 2 | N/A | N/A | N/A | -16 | 67 | -21 | -19 |
| 5:00 | N 6 | N/A | N/A | N/A | -16 | 63 | -21 | -22 |
| 4:00 | NNW 10 | N/A | N/A | N/A | -16 | 66 | -21 | -25 |
| 3:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 2:00 | N 12 | N/A | N/A | N/A | -15 | 69 | -19 | -25 |
| 1:00 | N 16 | N/A | N/A | N/A | -15 | 81 | -17 | -25 |
| 0:00 | NNE 19 | N/A | N/A | N/A | -15 | 85 | -17 | -27 |
| 22 January 2026 | ||||||||
| 23:00 | NNE 20 | N/A | N/A | N/A | -15 | 85 | -17 | -27 |
| 22:00 | NNE 19 | N/A | N/A | N/A | -15 | 80 | -17 | -26 |
| 21:00 | NNE 24 | N/A | N/A | N/A | -15 | 75 | -18 | -27 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Newfoundland Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Banquereau
- Belle Isle Bank
- Bras d'Or Lakes
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Coast - north of Cape St. Francis
- Fourchu
- Funk Island Bank
- Gulf - Magdalen - eastern half
- Gulf - Magdalen - western half
- Gulf - Port au Port
- Lake Melville
Another Region
- Date modified: