Fourchu: Past 24 Hour Conditions
Argentia
05:30 AM NST 08 December 2023Date / Time (NST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 December 2023 | ||||||||
5:30 | SW 30 gust 35 | N/A | N/A | 98.9 | 0 | 73 | -4 | * |
4:30 | SW 30 gust 37 | N/A | N/A | 98.9 | 0 | 69 | -5 | -9 |
3:30 | SW 26 gust 33 | N/A | N/A | 99.0 | -1 | 71 | -6 | -10 |
2:30 | SW 26 | N/A | N/A | 99.0 | -2 | 70 | -6 | -10 |
1:30 | SW 24 | N/A | N/A | 99.0 | -2 | 70 | -7 | -10 |
0:30 | WSW 28 | N/A | N/A | 99.0 | -2 | 66 | -7 | -10 |
07 December 2023 | ||||||||
23:30 | SW 22 gust 28 | N/A | N/A | 99.1 | -1 | 67 | -7 | -9 |
22:30 | WSW 17 gust 23 | N/A | N/A | 99.1 | -1 | 70 | -6 | -8 |
21:30 | WSW 18 | N/A | N/A | 99.1 | -2 | 67 | -7 | -9 |
20:30 | WSW 18 gust 25 | N/A | N/A | 99.2 | -1 | 69 | -6 | -8 |
19:30 | W 19 gust 25 | N/A | N/A | 99.2 | -1 | 68 | -7 | -9 |
18:30 | W 20 gust 26 | N/A | N/A | 99.2 | -1 | 71 | -6 | -9 |
17:30 | W 18 gust 26 | N/A | N/A | 99.2 | -1 | 76 | -5 | -8 |
16:30 | W 17 | N/A | N/A | 99.2 | -2 | 81 | -5 | -9 |
15:30 | WNW 15 gust 21 | N/A | N/A | 99.1 | -3 | 73 | -7 | -10 |
14:30 | WNW 15 gust 20 | N/A | N/A | 99.1 | -3 | 64 | -9 | -10 |
13:30 | NW 16 | N/A | N/A | 99.1 | -3 | 59 | -10 | -10 |
12:30 | NNW 17 gust 22 | N/A | N/A | 99.2 | -3 | 60 | -9 | -10 |
11:30 | NNW 17 gust 23 | N/A | N/A | 99.3 | -3 | 66 | -9 | -11 |
10:30 | NNW 18 gust 23 | N/A | N/A | 99.5 | -3 | 67 | -8 | -11 |
9:30 | NNW 18 | N/A | N/A | 99.5 | -4 | 75 | -7 | -11 |
8:30 | NNW 18 | N/A | N/A | 99.6 | -3 | 77 | -6 | -11 |
7:30 | NNW 16 | N/A | N/A | 99.6 | -3 | 83 | -5 | -10 |
6:30 | N 15 | N/A | N/A | 99.6 | -3 | 83 | -5 | -10 |
5:30 | NNW 13 | N/A | N/A | 99.7 | -3 | 85 | -5 | -9 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Newfoundland Area
Another Region
- Date modified: