Atlantic - Newfoundland: Past 24 Hour Conditions
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport
08:00 AM AST 15 December 2025| Date / Time (AST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 December 2025 | ||||||||
| 8:00 | NNW 22 gusts 33 | Light Snow | 1 | 98.5 | 0 | 100 | 0 | -8 |
| 7:00 | N 24 gusts 33 | Light Snow | 1 | 98.6 | 0 | 100 | 0 | * |
| 6:00 | NNW 19 gusts 30 | Light Snow | 1 | 98.7 | 0 | 100 | 0 | * |
| 5:00 | N 18 gusts 25 | Light Snow | 2 | 98.8 | 1 | 100 | 1 | * |
| 4:00 | N 15 | Light Snow | 5 | 99.0 | 1 | 100 | 1 | * |
| 3:00 | N 12 | Light Snow | 10 | 99.1 | 1 | 100 | 1 | * |
| 2:00 | N 10 | Light Snow | 8 | 99.3 | 1 | 100 | 1 | * |
| 1:00 | N 9 gusts 15 | Light Snow | 3 | 99.6 | 0 | 100 | 0 | * |
| 0:00 | N 11 | Light Snow | 6 | 99.8 | 1 | 100 | 1 | * |
| 14 December 2025 | ||||||||
| 23:00 | NW 4 | Rain | 2 | 100.0 | 2 | 100 | 2 | * |
| 22:00 | NNW 5 | Light Rain | 1 | 100.1 | 2 | 100 | 2 | * |
| 21:00 | N 4 | Light Rain | 2 | 100.2 | 2 | 100 | 2 | * |
| 20:00 | NW 3 | Light Rain | 2 | 100.5 | 1 | 100 | 1 | * |
| 19:00 | NNW 5 | Light Rain | 6 | 100.6 | 2 | 100 | 2 | * |
| 18:00 | N 6 | Light Rain | 5 | 100.6 | 1 | 100 | 1 | * |
| 17:00 | NNE 6 | Light Rain | 5 | 100.7 | 1 | 100 | 1 | * |
| 16:00 | NNE 5 | Light Rain | 5 | 100.8 | 1 | 100 | 1 | * |
| 15:00 | N 6 | Light Rain | 5 | 100.9 | 1 | 100 | 1 | * |
| 14:00 | NNE 4 | Light Rain | 5 | 101.0 | 1 | 100 | 1 | * |
| 13:00 | E 2 | Light Rain | 5 | 101.1 | 1 | 100 | 1 | * |
| 12:00 | SSE 4 | Light Rain | 5 | 101.3 | 2 | 100 | 2 | * |
| 11:00 | SSE 5 | Light Snow | 16 | 101.4 | 1 | 100 | 1 | * |
| 10:00 | S 5 | Light Snow | 16 | 101.5 | 0 | 100 | 0 | * |
| 9:00 | SSE 6 | Light Snow | 8 | 101.6 | -1 | 97 | -2 | -5 |
| 8:00 | calm | Light Snow | 16 | 101.6 | -4 | 93 | -5 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Newfoundland Area
- Anticosti - northwestern half
- Anticosti - southeastern half
- Banquereau
- Belle Isle Bank
- Bras d'Or Lakes
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore - eastern half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Coast - north of Cape St. Francis
- Fourchu
- Funk Island Bank
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Gulf - Magdalen - southeastern half
- Gulf - Port au Port
- Lake Melville
- Laurentian Fan
- Mid Labrador Coast
- Northeast Coast
- Northeast Gulf
- Northern Grand Banks
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Sable - eastern half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwest Coast
- South Coast
- South Labrador Coast
- South Labrador Sea
- Strait of Belle Isle
Another Region
- Date modified:
