Belle Isle Bank: Past 24 Hour Conditions
Miscou Island
03:00 AM ADT 02 July 2025Date / Time (ADT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 July 2025 | ||||||||
3:00 | WSW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 100.0 | 21 | 92 | 20 | 29 |
2:00 | SW 12 | N/A | N/A | 100.1 | 22 | 91 | 20 | 29 |
1:00 | SW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 100.1 | 22 | 90 | 20 | 29 |
0:00 | SSW 10 | N/A | N/A | 100.2 | 22 | 89 | 20 | 29 |
01 July 2025 | ||||||||
23:00 | SSW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 100.2 | 22 | 84 | 19 | 29 |
22:00 | SSW 13 | N/A | N/A | 100.2 | 22 | 81 | 19 | 29 |
21:00 | SSW 12 | N/A | N/A | 100.2 | 22 | 84 | 19 | 29 |
20:00 | S 8 | N/A | N/A | 100.3 | 19 | 91 | 18 | * |
19:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 100.3 | 20 | 90 | 19 | 27 |
18:00 | S 8 | N/A | N/A | 100.4 | 21 | 88 | 18 | 27 |
17:00 | S 8 | N/A | N/A | 100.5 | 21 | 79 | 18 | 27 |
16:00 | S 11 gusts 17 | N/A | N/A | 100.5 | 23 | 73 | 18 | 28 |
15:00 | S 10 gusts 16 | N/A | N/A | 100.6 | 24 | 70 | 18 | 29 |
14:00 | S 13 gusts 18 | N/A | N/A | 100.6 | 23 | 72 | 18 | 29 |
13:00 | S 13 gusts 18 | N/A | N/A | 100.7 | 25 | 67 | 19 | 31 |
12:00 | SSE 8 | N/A | N/A | 100.7 | 24 | 74 | 19 | 30 |
11:00 | S 8 | N/A | N/A | 100.8 | 23 | 77 | 19 | 30 |
10:00 | SE 2 | N/A | N/A | 100.9 | 21 | 87 | 19 | 27 |
9:00 | E 2 | N/A | N/A | 100.9 | 20 | 86 | 17 | * |
8:00 | SW 6 | N/A | N/A | 100.9 | 21 | 90 | 19 | 28 |
7:00 | SE 3 | N/A | N/A | 100.9 | 16 | 96 | 16 | * |
6:00 | NNW 3 | N/A | N/A | 101.0 | 15 | 99 | 14 | * |
5:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 100.9 | 15 | 99 | 15 | * |
4:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 100.9 | 15 | 98 | 14 | * |
3:00 | SE 3 | N/A | N/A | 101.0 | 15 | 97 | 15 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Newfoundland Area
Another Region
- Date modified: