Lake St. Clair: Past 24 Hour Conditions
Harrow AAFC
11:00 PM EDT 24 May 2022Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 May 2022 | |||||||
23:00 | NE 4 | N/A | N/A | 102.3 | 12 | 77 | 9 |
22:00 | ENE 2 | N/A | N/A | 102.3 | 13 | 78 | 9 |
21:00 | ESE 1 | N/A | N/A | 102.3 | 14 | 76 | 9 |
20:00 | SE 5 | N/A | N/A | 102.3 | 15 | 73 | 10 |
19:00 | SE 2 | N/A | N/A | 102.2 | 19 | 49 | 8 |
18:00 | SE 4 | N/A | N/A | 102.3 | 18 | 57 | 9 |
17:00 | SSE 6 | N/A | N/A | 102.2 | 18 | 61 | 11 |
16:00 | NNW 2 | N/A | N/A | 102.3 | 19 | 51 | 8 |
15:00 | ENE 3 | N/A | N/A | 102.3 | 19 | 53 | 9 |
14:00 | ENE 2 | N/A | N/A | 102.4 | 18 | 52 | 8 |
13:00 | NNE 6 | N/A | N/A | 102.4 | 18 | 52 | 8 |
12:00 | ENE 6 | N/A | N/A | 102.4 | 17 | 54 | 8 |
11:00 | NNE 5 | N/A | N/A | 102.4 | 15 | 53 | 6 |
10:00 | NNE 4 | N/A | N/A | 102.5 | 14 | 64 | 7 |
9:00 | NNE 8 | N/A | N/A | 102.5 | 12 | 70 | 6 |
8:00 | NNE 5 | N/A | N/A | 102.5 | 10 | 77 | 6 |
7:00 | NNE 4 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 82 | 5 |
6:00 | NNE 2 | N/A | N/A | 102.5 | 6 | 86 | 4 |
5:00 | NNE 2 | N/A | N/A | 102.4 | 6 | 83 | 3 |
4:00 | NE 3 | N/A | N/A | 102.4 | 7 | 81 | 4 |
3:00 | NE 3 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 79 | 4 |
2:00 | NE 3 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 79 | 4 |
1:00 | NNE 3 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 75 | 4 |
0:00 | NE 4 | N/A | N/A | 102.5 | 10 | 65 | 4 |
23 May 2022 | |||||||
23:00 | NNE 3 | N/A | N/A | 102.6 | 10 | 71 | 5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
Hello Weather

Hello Weather: our upgraded telephone weather service is here. 1-833-794-3556 or 1-833-79HELLO.
- Date modified: