Lake Nipissing: Past 24 Hour Conditions
Peterborough Municipal Airport
04:00 PM EST 16 November 2025| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 November 2025 | |||||||
| 16:00 | WNW 23 gusts 32 | Cloudy | 16 | 99.9 | 1 | 58 | -7 |
| 15:00 | NW 14 gusts 24 | Light Freezing Rain | 16 | 99.8 | 2 | 55 | -6 |
| 14:00 | NW 12 gusts 20 | Mostly Cloudy | 16 | 99.7 | 3 | 52 | -6 |
| 13:00 | NW 19 gusts 28 | Cloudy | 16 | 99.7 | 2 | 65 | -4 |
| 12:00 | NW 18 gusts 26 | Light Snow | 16 | 99.7 | 1 | 71 | -3 |
| 11:00 | NW 19 | Light Snow | 16 | 99.6 | 2 | 72 | -3 |
| 10:00 | WNW 19 gusts 29 | Freezing Rain | 16 | 99.6 | 2 | 79 | -1 |
| 9:00 | NW 11 gusts 20 | Light Freezing Rain | 16 | 99.5 | 2 | 82 | -1 |
| 8:00 | NW 12 | Cloudy | 16 | 99.4 | 2 | 88 | 0 |
| 7:00 | NW 10 gusts 17 | Cloudy | 16 | 99.4 | 3 | 89 | 1 |
| 6:00 | NNW 6 | Light Rain | 16 | 99.3 | 3 | 92 | 2 |
| 5:00 | NW 9 | Light Rain | 16 | 99.3 | 3 | 87 | 1 |
| 4:00 | NW 13 gusts 20 | Cloudy | 16 | 99.2 | 4 | 81 | 1 |
| 3:00 | NW 18 gusts 26 | Cloudy | 16 | 99.1 | 4 | 85 | 2 |
| 2:00 | WNW 20 gusts 27 | Cloudy | 16 | 99.0 | 5 | 90 | 4 |
| 1:00 | WNW 14 gusts 23 | Cloudy | 16 | 98.9 | 7 | 90 | 5 |
| 0:00 | WNW 16 gusts 24 | Cloudy | 16 | 98.9 | 8 | 91 | 6 |
| 15 November 2025 | |||||||
| 23:00 | WNW 16 gusts 27 | Cloudy | 13 | 98.8 | 8 | 92 | 7 |
| 22:00 | W 4 | Mist | 5 | 98.8 | 4 | 99 | 3 |
| 21:00 | N 3 | Light Rain | 5 | 98.9 | 3 | 99 | 3 |
| 20:00 | NNW 2 | Light Rain | 2 | 99.0 | 3 | 99 | 3 |
| 19:00 | E 5 | Light Freezing Rain | 6 | 99.1 | 3 | 99 | 3 |
| 18:00 | NE 3 | Light Freezing Rain | 6 | 99.2 | 3 | 99 | 2 |
| 17:00 | E 4 | Light Freezing Rain | 6 | 99.3 | 3 | 98 | 2 |
| 16:00 | ESE 9 | Heavy Freezing Rain | 2 | 99.4 | 2 | 97 | 2 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
- Date modified: