Southern Lake Huron: Past 24 Hour Conditions
Point Pelee
02:00 AM EST 07 February 2026| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 February 2026 | |||||||
| 2:00 | N/A | N/A | N/A | 102.0 | -11 | 57 | -18 |
| 1:00 | N/A | N/A | N/A | 101.9 | -11 | 56 | -18 |
| 0:00 | N/A | N/A | N/A | 101.8 | -10 | 59 | -17 |
| 06 February 2026 | |||||||
| 23:00 | N/A | N/A | N/A | 101.7 | -10 | 59 | -16 |
| 22:00 | N/A | N/A | N/A | 101.5 | -8 | 60 | -14 |
| 21:00 | N/A | N/A | N/A | 101.3 | -6 | 62 | -12 |
| 20:00 | N/A | N/A | N/A | 101.1 | -4 | 60 | -11 |
| 19:00 | N/A | N/A | N/A | 101.0 | -2 | 64 | -8 |
| 18:00 | N/A | N/A | N/A | 100.8 | -1 | 91 | -2 |
| 17:00 | N/A | N/A | N/A | 100.6 | -1 | 85 | -3 |
| 16:00 | N/A | N/A | N/A | 100.6 | 0 | 83 | -3 |
| 15:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | -1 | 86 | -3 |
| 14:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | -2 | 87 | -4 |
| 13:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | -3 | 91 | -4 |
| 12:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | -4 | 91 | -5 |
| 11:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | -4 | 91 | -5 |
| 10:00 | N/A | N/A | N/A | 100.4 | -5 | 94 | -6 |
| 9:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | -6 | 95 | -6 |
| 8:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | -6 | 96 | -6 |
| 7:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | -6 | 96 | -7 |
| 6:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | -6 | 96 | -7 |
| 5:00 | N/A | N/A | N/A | 100.6 | -7 | 96 | -7 |
| 4:00 | N/A | N/A | N/A | 100.7 | -7 | 95 | -8 |
| 3:00 | N/A | N/A | N/A | 100.8 | -7 | 89 | -9 |
| 2:00 | N/A | N/A | N/A | 100.9 | -7 | 83 | -10 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: