Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario: Past 24 Hour Conditions
Hamilton Munro Int'l Airport
07:00 AM EST 07 November 2025| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 November 2025 | |||||||
| 7:00 | SE 8 | Mostly Cloudy | 24 | 100.6 | 6 | 77 | 2 |
| 6:00 | SE 6 | Cloudy | 24 | 100.8 | 6 | 80 | 2 |
| 5:00 | SE 8 | Cloudy | 24 | 101.0 | 5 | 79 | 2 |
| 4:00 | SE 9 | Cloudy | 24 | 101.2 | 5 | 78 | 1 |
| 3:00 | SE 8 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | 4 | 80 | 0 |
| 2:00 | SE 8 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | 3 | 76 | -1 |
| 1:00 | SE 8 | Cloudy | 24 | 101.6 | 3 | 72 | -2 |
| 0:00 | SE 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.7 | 3 | 75 | -1 |
| 06 November 2025 | |||||||
| 23:00 | N 1 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | 1 | 82 | -2 |
| 22:00 | SSE 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | 1 | 83 | -2 |
| 21:00 | SSW 2 | Partly Cloudy | 24 | 102.0 | 2 | 78 | -2 |
| 20:00 | WSW 3 | Partly Cloudy | 24 | 102.0 | 2 | 79 | -1 |
| 19:00 | WSW 4 | Partly Cloudy | 24 | 102.1 | 3 | 78 | -1 |
| 18:00 | WSW 3 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 4 | 74 | 0 |
| 17:00 | WSW 8 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 6 | 66 | 0 |
| 16:00 | SW 6 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 6 | 74 | 2 |
| 15:00 | SW 9 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 6 | 69 | 1 |
| 14:00 | WSW 8 gusts 17 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 6 | 70 | 1 |
| 13:00 | WSW 6 | Mostly Cloudy | 24 | 102.2 | 7 | 62 | 0 |
| 12:00 | W 6 | Mostly Cloudy | 24 | 102.2 | 7 | 61 | 0 |
| 11:00 | WNW 6 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 6 | 64 | -1 |
| 10:00 | WSW 8 | Mostly Cloudy | 24 | 102.2 | 5 | 69 | 0 |
| 9:00 | W 3 | Mostly Cloudy | 24 | 102.2 | 4 | 83 | 2 |
| 8:00 | WSW 7 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 3 | 88 | 1 |
| 7:00 | WSW 6 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 2 | 90 | 1 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
- Date modified: