Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario: Past 24 Hour Conditions
Lagoon City
08:00 PM EDT 01 July 2025Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2025 | ||||||||
20:00 | WNW 17 | N/A | N/A | 100.8 | 23 | 64 | 16 | 27 |
19:00 | WNW 21 | N/A | N/A | 100.8 | 23 | 61 | 15 | 28 |
18:00 | WNW 21 | N/A | N/A | 100.7 | 24 | 57 | 15 | 29 |
17:00 | WNW 15 | N/A | N/A | 100.7 | 25 | 61 | 17 | 30 |
16:00 | WNW 10 gusts 16 | N/A | N/A | 100.7 | 25 | 67 | 18 | 31 |
15:00 | WNW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 100.7 | 25 | 66 | 18 | 31 |
14:00 | SW 6 | N/A | N/A | 100.8 | 23 | 86 | 21 | 31 |
13:00 | SSW 5 | N/A | N/A | 100.8 | 23 | 83 | 20 | 30 |
12:00 | S 9 | N/A | N/A | 100.8 | 21 | 90 | 20 | 29 |
11:00 | WSW 8 | N/A | N/A | 100.8 | 22 | 88 | 20 | 29 |
10:00 | W 4 | N/A | N/A | 100.7 | 21 | 92 | 20 | 29 |
9:00 | WNW 7 | N/A | N/A | 100.7 | 21 | 94 | 20 | 28 |
8:00 | NW 8 | N/A | N/A | 100.7 | 21 | 100 | 21 | 28 |
7:00 | WNW 10 | N/A | N/A | 100.7 | 21 | 99 | 21 | 30 |
6:00 | W 9 | N/A | N/A | 100.6 | 22 | 100 | 22 | 30 |
5:00 | W 9 | N/A | N/A | 100.5 | 22 | 100 | 22 | 30 |
4:00 | SW 5 | N/A | N/A | 100.5 | 21 | 100 | 21 | 30 |
3:00 | SSW 9 | N/A | N/A | 100.5 | 21 | 100 | 21 | 30 |
2:00 | S 9 | N/A | N/A | 100.5 | 21 | 100 | 21 | 30 |
1:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 100.6 | 22 | 100 | 22 | 30 |
0:00 | S 4 | N/A | N/A | 100.6 | 22 | 100 | 22 | 30 |
30 June 2025 | ||||||||
23:00 | SSE 6 | N/A | N/A | 100.6 | 22 | 100 | 22 | 31 |
22:00 | SSE 9 | N/A | N/A | 100.7 | 22 | 100 | 22 | 32 |
21:00 | SSE 7 | N/A | N/A | 100.7 | 22 | 100 | 22 | 32 |
20:00 | NE 3 | N/A | N/A | 100.8 | 22 | 100 | 22 | 32 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
- Date modified: