North Channel: Past 24 Hour Conditions
Vineland Station
05:00 AM EDT 17 June 2025Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 June 2025 | |||||||
5:00 | SSE 3 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 98 | 14 |
4:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 98 | 14 |
3:00 | WNW 1 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 98 | 14 |
2:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 98 | 15 |
1:00 | W 3 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 97 | 14 |
0:00 | WNW 1 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 96 | 14 |
16 June 2025 | |||||||
23:00 | W 3 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 95 | 15 |
22:00 | W 3 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 91 | 15 |
21:00 | ESE 3 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 88 | 15 |
20:00 | NE 5 | N/A | N/A | 101.5 | 18 | 78 | 15 |
19:00 | E 4 | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 78 | 15 |
18:00 | NE 4 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 81 | 15 |
17:00 | NNW 3 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 81 | 15 |
16:00 | N 5 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 79 | 14 |
15:00 | N 3 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 79 | 15 |
14:00 | NNE 5 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 78 | 14 |
13:00 | NE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 18 | 79 | 14 |
12:00 | NNE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 18 | 77 | 14 |
11:00 | N 4 | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 81 | 14 |
10:00 | NNW 4 | N/A | N/A | 101.9 | 16 | 86 | 13 |
9:00 | NNW 3 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 85 | 13 |
8:00 | NW 2 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 88 | 13 |
7:00 | NW 2 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 89 | 12 |
6:00 | NW 1 | N/A | N/A | 101.9 | 12 | 95 | 12 |
5:00 | NE 1 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 93 | 12 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: