North Channel: Past 24 Hour Conditions
Port Colborne - 45142
06:00 PM EDT 01 July 2022Buoy position: 42.74N 79.35WDate / Time (EDT) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2022 | ||||||
18:00 | SW 18 gust 21 | 0.5 | 3.8 | N/A | 23 | 21 |
17:00 | SW 15 gust 21 | 0.5 | 4.2 | N/A | 25 | 21 |
16:00 | SSW 6 gust 7 | 0.5 | 4.4 | N/A | 22 | 21 |
15:00 | WSW 9 gust 11 | 0.6 | 4.5 | N/A | 23 | 21 |
14:00 | WSW 10 gust 12 | 0.6 | 4.2 | 101.3 | 23 | 21 |
13:00 | WSW 11 gust 13 | 0.7 | 3.5 | 101.3 | 22 | 21 |
12:00 | WSW 13 gust 15 | 0.7 | 4.3 | N/A | 23 | 21 |
11:00 | WSW 15 gust 18 | 0.7 | 4.3 | N/A | 24 | 21 |
10:00 | SW 12 gust 16 | 0.7 | 3.9 | N/A | 23 | 21 |
9:00 | SW 10 gust 12 | 0.7 | 4.3 | 101.4 | 23 | 20 |
8:00 | SW 12 gust 15 | 0.6 | 3.9 | N/A | 23 | 20 |
7:00 | SW 12 gust 13 | 0.6 | 4.0 | N/A | 23 | 20 |
6:00 | SSW 12 gust 15 | 0.6 | 3.7 | N/A | 23 | 21 |
5:00 | SSW 12 gust 14 | 0.4 | 3.2 | 101.4 | 23 | 21 |
4:00 | SSW 11 gust 13 | 0.4 | 3.8 | 101.4 | 23 | 21 |
3:00 | SSW 12 gust 15 | 0.4 | 2.8 | 101.4 | 23 | 21 |
2:00 | SSW 10 gust 11 | 0.3 | 2.1 | 101.5 | 23 | 21 |
1:00 | SSW 9 gust 10 | 0.3 | 3.8 | 101.5 | 23 | 21 |
0:00 | SSW 9 gust 10 | 0.2 | 4.0 | N/A | 23 | 21 |
30 June 2022 | ||||||
23:00 | SSE 8 gust 9 | 0.2 | 2.8 | 101.6 | 22 | 21 |
22:00 | SSW 8 gust 9 | 0.2 | 2.9 | N/A | 23 | 21 |
21:00 | SSW 9 gust 10 | 0.2 | 2.8 | N/A | 22 | 21 |
20:00 | SSW 8 gust 9 | 0.2 | 3.0 | 101.7 | 22 | 21 |
19:00 | SW 8 gust 9 | 0.2 | 3.1 | N/A | 22 | 21 |
18:00 | SSW 7 gust 9 | 0.3 | 3.1 | 101.7 | 22 | 21 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
WeatherCAN app: set custom notifications

Learn how to set custom Air Quality Health Index notifications on the WeatherCAN app
- Date modified: