Western Lake Ontario: Past 24 Hour Conditions
Parry Sound Harbour
07:00 PM EST 13 November 2025| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 November 2025 | |||||||
| 19:00 | N/A | N/A | N/A | 101.6 | 5 | 75 | 1 |
| 18:00 | N/A | N/A | N/A | 101.6 | 5 | 69 | 0 |
| 17:00 | N/A | N/A | N/A | 101.5 | 5 | 64 | -1 |
| 16:00 | N/A | N/A | N/A | 101.5 | 5 | 60 | -2 |
| 15:00 | N/A | N/A | N/A | 101.4 | 5 | 60 | -2 |
| 14:00 | N/A | N/A | N/A | 101.3 | 6 | 62 | -1 |
| 13:00 | N/A | N/A | N/A | 101.3 | 6 | 57 | -2 |
| 12:00 | N/A | N/A | N/A | 101.3 | 5 | 61 | -2 |
| 11:00 | N/A | N/A | N/A | 101.3 | 5 | 75 | 1 |
| 10:00 | N/A | N/A | N/A | 101.2 | 4 | 78 | 0 |
| 9:00 | N/A | N/A | N/A | 101.2 | 3 | 81 | 0 |
| 8:00 | N/A | N/A | N/A | 101.1 | 3 | 81 | 0 |
| 7:00 | N/A | N/A | N/A | 101.0 | 3 | 86 | 1 |
| 6:00 | N/A | N/A | N/A | 100.9 | 3 | 88 | 1 |
| 5:00 | N/A | N/A | N/A | 100.9 | 3 | 88 | 1 |
| 4:00 | N/A | N/A | N/A | 100.8 | 3 | 88 | 1 |
| 3:00 | N/A | N/A | N/A | 100.8 | 3 | 82 | 1 |
| 2:00 | N/A | N/A | N/A | 100.7 | 4 | 81 | 1 |
| 1:00 | N/A | N/A | N/A | 100.7 | 3 | 85 | 1 |
| 0:00 | N/A | N/A | N/A | 100.6 | 4 | 87 | 2 |
| 12 November 2025 | |||||||
| 23:00 | N/A | N/A | N/A | 100.6 | 4 | 86 | 1 |
| 22:00 | N/A | N/A | N/A | 100.6 | 4 | 77 | 1 |
| 21:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | 5 | 69 | 0 |
| 20:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | 5 | 68 | 0 |
| 19:00 | N/A | N/A | N/A | 100.5 | 5 | 74 | 1 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: