Lake Nipissing: Past 24 Hour Conditions
Point Petre
04:00 AM EDT 10 July 2025Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 July 2025 | ||||||||
4:00 | ESE 1 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 96 | 16 | * |
3:00 | E 2 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 97 | 17 | * |
2:00 | S 3 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 96 | 16 | * |
1:00 | S 3 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 94 | 16 | * |
0:00 | calm | N/A | N/A | 101.5 | 18 | 96 | 17 | * |
09 July 2025 | ||||||||
23:00 | SSE 3 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 94 | 16 | * |
22:00 | calm | N/A | N/A | 101.5 | 18 | 92 | 16 | * |
21:00 | SW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 20 | 89 | 18 | * |
20:00 | WSW 6 | N/A | N/A | 101.5 | 23 | 83 | 19 | 30 |
19:00 | SW 9 | N/A | N/A | 101.5 | 24 | 82 | 21 | 32 |
18:00 | SW 9 | N/A | N/A | 101.5 | 24 | 80 | 21 | 32 |
17:00 | SSW 5 | N/A | N/A | 101.5 | 25 | 78 | 21 | 32 |
16:00 | SW 6 | N/A | N/A | 101.6 | 24 | 80 | 20 | 32 |
15:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 101.7 | 24 | 76 | 20 | 32 |
14:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 101.7 | 25 | 72 | 20 | 32 |
13:00 | SW 6 | N/A | N/A | 101.8 | 25 | 74 | 20 | 32 |
12:00 | SW 7 | N/A | N/A | 101.8 | 25 | 77 | 21 | 34 |
11:00 | SSW 8 | N/A | N/A | 101.8 | 24 | 76 | 20 | 31 |
10:00 | SW 6 | N/A | N/A | 101.8 | 23 | 84 | 20 | 30 |
9:00 | SSW 5 | N/A | N/A | 101.8 | 23 | 83 | 20 | 31 |
8:00 | SSE 3 | N/A | N/A | 101.7 | 22 | 88 | 20 | 29 |
7:00 | calm | N/A | N/A | 101.7 | 20 | 98 | 20 | * |
6:00 | ESE 3 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 97 | 15 | * |
5:00 | SE 3 | N/A | N/A | 101.7 | 16 | 95 | 15 | * |
4:00 | NNE 2 | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 97 | 17 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: