Northern Georgian Bay: Past 24 Hour Conditions
St. Catharines / Niagara District Airport
05:00 PM EDT 09 July 2025Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 July 2025 | ||||||||
17:00 | S 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | 25 | 72 | 20 | 33 |
16:00 | SE 3 | Mostly Cloudy | 16 | 101.5 | 25 | 72 | 19 | 31 |
15:00 | SSW 3 | Light Rain | 16 | 101.6 | 23 | 77 | 19 | 30 |
14:00 | WSW 8 | Light Rain | 16 | 101.7 | 23 | 81 | 19 | 30 |
13:00 | W 6 | Light Rain | 16 | 101.7 | 23 | 81 | 19 | 29 |
12:00 | NW 5 | Mostly Cloudy | 19 | 101.7 | 24 | 66 | 17 | 30 |
11:00 | WNW 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.7 | 25 | 62 | 17 | 30 |
10:00 | WNW 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.7 | 25 | 66 | 18 | 30 |
9:00 | W 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | 23 | 73 | 18 | 28 |
8:00 | SSW 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.7 | 21 | 83 | 18 | 27 |
7:00 | SW 4 | Cloudy | 24 | 101.7 | 19 | 98 | 19 | * |
6:00 | SSW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 100 | 18 | * |
5:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 100 | 18 | * |
4:00 | SW 4 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 96 | 18 | * |
3:00 | SW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 99 | 19 | * |
2:00 | SSW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 99 | 19 | * |
1:00 | S 4 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 100 | 19 | * |
0:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 98 | 19 | * |
08 July 2025 | ||||||||
23:00 | SSW 5 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 98 | 19 | * |
22:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 101.7 | 20 | 93 | 19 | 27 |
21:00 | S 6 | Mainly Clear | 24 | 101.7 | 21 | 92 | 19 | 28 |
20:00 | SSW 8 | Mainly Sunny | 24 | 101.6 | 23 | 84 | 20 | 30 |
19:00 | S 7 | Partly Cloudy | 24 | 101.6 | 24 | 80 | 20 | 32 |
18:00 | S 7 | Mostly Cloudy | 24 | 101.7 | 25 | 78 | 21 | 33 |
17:00 | SSE 7 | Mostly Cloudy | 24 | 101.7 | 23 | 90 | 21 | 31 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: