Georgian Bay: Past 24 Hour Conditions
Tobermory
03:00 AM EDT 09 May 2025Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 May 2025 | |||||||
3:00 | NNE 3 | N/A | N/A | 102.4 | 3 | 74 | -2 |
2:00 | NNE 2 | N/A | N/A | 102.4 | 1 | 90 | -1 |
1:00 | N 3 | N/A | N/A | 102.5 | 2 | 86 | 0 |
0:00 | NNW 3 | N/A | N/A | 102.5 | 2 | 92 | 1 |
08 May 2025 | |||||||
23:00 | NW 3 | N/A | N/A | 102.5 | 3 | 89 | 1 |
22:00 | NW 4 | N/A | N/A | 102.5 | 3 | 83 | 1 |
21:00 | NW 5 | N/A | N/A | 102.5 | 4 | 81 | 1 |
20:00 | NW 6 | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 74 | 0 |
19:00 | WNW 6 | N/A | N/A | 102.4 | 6 | 63 | 0 |
18:00 | NW 4 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 55 | -1 |
17:00 | NNW 5 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 45 | -3 |
16:00 | NNE 8 gusts 15 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 41 | -4 |
15:00 | NE 5 | N/A | N/A | 102.6 | 8 | 49 | -2 |
14:00 | NNE 9 | N/A | N/A | 102.7 | 6 | 54 | -3 |
13:00 | NE 6 gusts 15 | N/A | N/A | 102.7 | 4 | 62 | -3 |
12:00 | NNE 10 gusts 17 | N/A | N/A | 102.7 | 4 | 64 | -3 |
11:00 | NE 8 gusts 15 | N/A | N/A | 102.8 | 3 | 67 | -3 |
10:00 | NNE 8 gusts 17 | N/A | N/A | 102.7 | 3 | 67 | -3 |
9:00 | NE 6 gusts 16 | N/A | N/A | 102.7 | 3 | 74 | -2 |
8:00 | NE 4 gusts 18 | N/A | N/A | 102.6 | 2 | 75 | -2 |
7:00 | NE 8 gusts 15 | N/A | N/A | 102.6 | 2 | 75 | -3 |
6:00 | NE 8 | N/A | N/A | 102.6 | 2 | 75 | -2 |
5:00 | NE 5 gusts 15 | N/A | N/A | 102.5 | 2 | 75 | -2 |
4:00 | ENE 9 gusts 18 | N/A | N/A | 102.5 | 3 | 72 | -2 |
3:00 | NE 5 | N/A | N/A | 102.5 | 3 | 77 | -1 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: