Cornwall to Montréal: Past 24 Hour Conditions
Muskoka Airport
07:00 AM EST 22 November 2026| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 November 2026 | |||||||
| 7:00 | SE 5 | Clear | 16 | 101.7 | 4 | 93 | 3 |
| 6:00 | SE 3 | Clear | 16 | 101.7 | 1 | 98 | 1 |
| 5:00 | SE 2 | Clear | 16 | 101.8 | 1 | 97 | 1 |
| 4:00 | SE 4 | Clear | 16 | 101.8 | 2 | 92 | 1 |
| 3:00 | SSE 5 | Clear | 16 | 101.8 | 5 | 84 | 2 |
| 2:00 | ESE 3 | Clear | 16 | 101.8 | 4 | 88 | 2 |
| 1:00 | SE 4 | Clear | 16 | 101.9 | 1 | 92 | 0 |
| 0:00 | E 3 | Clear | 16 | 101.9 | 3 | 93 | 2 |
| 21 November 2026 | |||||||
| 23:00 | SE 4 | Clear | 16 | 101.9 | 6 | 83 | 3 |
| 22:00 | S 5 | Clear | 16 | 102.0 | 6 | 82 | 3 |
| 21:00 | SSE 7 | Clear | 16 | 102.0 | 7 | 79 | 3 |
| 20:00 | S 7 | Clear | 16 | 102.0 | 8 | 74 | 3 |
| 19:00 | S 8 | Clear | 16 | 102.0 | 8 | 68 | 3 |
| 18:00 | S 6 | Clear | 16 | 102.0 | 10 | 61 | 2 |
| 17:00 | SSE 5 | Clear | 16 | 102.0 | 11 | 59 | 4 |
| 16:00 | S 7 | Sunny | 16 | 102.0 | 14 | 50 | 4 |
| 15:00 | S 11 gusts 17 | Sunny | 16 | 102.0 | 15 | 48 | 5 |
| 14:00 | S 11 gusts 18 | Sunny | 16 | 102.1 | 16 | 48 | 5 |
| 13:00 | S 9 gusts 15 | Sunny | 16 | 102.2 | 16 | 48 | 5 |
| 12:00 | S 10 gusts 15 | Sunny | 16 | 102.3 | 14 | 50 | 4 |
| 11:00 | S 9 | Sunny | 16 | 102.4 | 12 | 55 | 4 |
| 10:00 | S 7 | Sunny | 16 | 102.5 | 10 | 77 | 6 |
| 9:00 | S 6 | Mist | 8 | 102.5 | 6 | 100 | 6 |
| 8:00 | SSE 6 | Mist | 2 | 102.5 | 4 | 100 | 4 |
| 7:00 | S 7 | Light Rain | 1 | 102.5 | 3 | 100 | 3 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
Features
View yesterday's weather data
Check out weather conditions from the previous day using the Past Data link on each location page.
- Date modified: