Hudson - Hudson Bay: Past 24 Hour Conditions
Coral Harbour Airport
01:00 AM EST 12 October 2026| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 October 2026 | ||||||||
| 1:00 | WSW 12 | Light Snow | 24 | 101.7 | -2 | 81 | -5 | -8 |
| 0:00 | W 18 gusts 26 | Light Snow | 24 | 101.7 | -2 | 84 | -5 | -10 |
| 11 October 2026 | ||||||||
| 23:00 | W 18 gusts 26 | Cloudy | 24 | 101.8 | -3 | 83 | -5 | -10 |
| 22:00 | W 18 gusts 24 | Cloudy | 24 | 101.9 | -4 | 80 | -7 | -12 |
| 21:00 | W 11 gusts 19 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | -3 | 76 | -7 | -10 |
| 20:00 | WSW 10 gusts 16 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | -3 | 74 | -7 | -9 |
| 19:00 | WSW 11 | Mostly Cloudy | 24 | 102.2 | -4 | 76 | -8 | -11 |
| 18:00 | WSW 12 | Mostly Cloudy | 24 | 102.2 | -5 | 75 | -9 | -12 |
| 17:00 | WNW 21 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | -6 | 71 | -10 | -15 |
| 16:00 | WNW 17 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | -5 | 62 | -11 | -13 |
| 15:00 | W 17 | Partly Cloudy | 24 | 102.4 | -4 | 56 | -11 | -12 |
| 14:00 | W 11 gusts 19 | Partly Cloudy | 24 | 102.4 | -4 | 52 | -13 | -11 |
| 13:00 | WNW 10 gusts 15 | Partly Cloudy | 24 | 102.5 | -4 | 52 | -13 | -10 |
| 12:00 | WNW 11 | Partly Cloudy | 24 | 102.5 | -5 | 54 | -13 | -12 |
| 11:00 | NW 4 | Partly Cloudy | 24 | 102.6 | -6 | 54 | -14 | -9 |
| 10:00 | NNW 10 | Mostly Cloudy | 24 | 102.6 | -6 | 55 | -13 | -12 |
| 9:00 | NW 12 | Mostly Cloudy | 24 | 102.6 | -6 | 59 | -12 | -13 |
| 8:00 | NNW 11 | Mostly Cloudy | 24 | 102.6 | -6 | 66 | -11 | -13 |
| 7:00 | NNW 13 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | -6 | 65 | -11 | -13 |
| 6:00 | NW 13 | Cloudy | 24 | 102.5 | -6 | 67 | -11 | -13 |
| 5:00 | NW 9 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | -6 | 67 | -11 | -12 |
| 4:00 | NW 7 | Light Snow | 24 | 102.5 | -6 | 65 | -11 | -11 |
| 3:00 | N 11 | N/A | N/A | 102.5 | -6 | 56 | -13 | -12 |
| 2:00 | N 13 | Light Snow | 24 | 102.5 | -6 | 58 | -13 | -13 |
| 1:00 | N 11 gusts 18 | Light Snow | 24 | 102.5 | -6 | 58 | -13 | -13 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Hudson - Hudson Bay Area
Another Region
- Date modified: