Hudson - Hudson Bay: Past 24 Hour Conditions
Eastmain Airport
10:00 AM EST 14 November 2025| Date / Time (EST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 November 2025 | ||||||||
| 10:00 | ENE 3 | Freezing Fog | 0.4 | 101.6 | 0 | 98 | -1 | -2 |
| 9:00 | NNE 3 | Freezing Fog | 0.4 | 101.6 | -1 | 98 | -1 | -2 |
| 8:00 | N 3 | N/A | N/A | 101.5 | -1 | 98 | -2 | -3 |
| 7:00 | WNW 3 | N/A | N/A | 101.5 | -1 | 96 | -1 | -3 |
| 6:00 | NW 3 | N/A | N/A | 101.4 | 0 | 96 | -1 | * |
| 5:00 | WSW 10 gusts 17 | N/A | N/A | 101.4 | 1 | 96 | 0 | * |
| 4:00 | WSW 10 | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 94 | -1 | * |
| 3:00 | W 9 | N/A | N/A | 101.3 | 1 | 92 | -1 | * |
| 2:00 | W 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.2 | 0 | 96 | 0 | * |
| 1:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 101.1 | 0 | 97 | 0 | -1 |
| 0:00 | SSE 4 | N/A | N/A | 101.1 | -1 | 96 | -1 | -4 |
| 13 November 2025 | ||||||||
| 23:00 | SSE 4 | N/A | N/A | 101.1 | -1 | 97 | -1 | -4 |
| 22:00 | S 5 | N/A | N/A | 101.0 | -1 | 96 | -2 | -5 |
| 21:00 | S 7 | N/A | N/A | 101.0 | -1 | 94 | -2 | -5 |
| 20:00 | S 6 | N/A | N/A | 101.0 | -1 | 94 | -2 | -5 |
| 19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| 16:00 | SSW 4 | Snow | 0.8 | 100.8 | 0 | 96 | -1 | -3 |
| 15:00 | N/A | Light Snow | 19 | N/A | N/A | N/A | -1 | * |
| 14:00 | N/A | Light Snow | 3 | N/A | N/A | N/A | -1 | * |
| 13:00 | N/A | Light Snow | 2 | N/A | N/A | N/A | -2 | * |
| 12:00 | N/A | Light Snowshower | 3 | N/A | N/A | N/A | -3 | * |
| 11:00 | N/A | Light Snowshower | 8 | N/A | N/A | N/A | -3 | * |
| 10:00 | N/A | Light Snowshower | 11 | N/A | N/A | N/A | -4 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Hudson - Hudson Bay Area
- Arviat - eastern half
- Arviat - western half
- Baker
- Belcher
- Central - eastern half
- Central - western half
- Churchill - eastern half
- Churchill - western half
- Coats - northern half
- Coats - southern half
- East Foxe
- Frobisher Bay
- James Bay
- Lake Winnipegosis
- Lake Winnipeg - north basin
- Northwest Labrador Sea
- North Labrador Coast
- Nottingham
- Puvirnituq - northern half
- Puvirnituq - southern half
- Rankin
- Resolution - eastern half
- Resolution - western half
- Roes Welcome - northern half
- Roes Welcome - southern half
- South Hudson - eastern half
- South Hudson - western half
- South-central Hudson - eastern half
- South-central Hudson - western half
- Ungava
- West Brevoort
- West Foxe
- York
Another Region
- Date modified: