North Tuktoyaktuk: Past 24 Hour Conditions
Fort McPherson Airport
07:00 PM MDT 05 June 2026| Date / Time (MDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 June 2026 | ||||||||
| 19:00 | ENE 3 | N/A | N/A | 101.2 | 3 | 60 | -4 | * |
| 18:00 | ENE 3 | N/A | N/A | 101.3 | 3 | 60 | -4 | * |
| 17:00 | NE 3 | Cloudy | 15 | 101.3 | 3 | 61 | -4 | * |
| 16:00 | NNW 4 | Cloudy | 15 | 101.4 | 3 | 65 | -4 | * |
| 15:00 | NNW 4 | Light Snow | 8 | 101.4 | 2 | 72 | -2 | * |
| 14:00 | NNE 6 | Light Snow | 6 | 101.5 | 1 | 77 | -3 | * |
| 13:00 | NNE 5 | Light Snow | 6 | 101.5 | 0 | 82 | -3 | * |
| 12:00 | NNE 5 | Light Snow | 5 | 101.6 | 0 | 81 | -3 | -4 |
| 11:00 | NNE 6 | Light Snow | 5 | 101.6 | 0 | 80 | -3 | -4 |
| 10:00 | N 4 | Light Snow | 5 | 101.6 | 0 | 82 | -3 | -3 |
| 9:00 | NNW 3 | Light Snow | 10 | 101.7 | 0 | 78 | -3 | -2 |
| 8:00 | NNE 6 | Light Snow | 8 | 101.7 | 0 | 75 | -4 | -4 |
| 7:00 | N 4 | Cloudy | 16 | 101.7 | 0 | 69 | -5 | * |
| 6:00 | NNE 3 | N/A | N/A | 101.7 | 0 | 70 | -5 | * |
| 5:00 | N 3 | N/A | N/A | 101.8 | 0 | 67 | -5 | -2 |
| 4:00 | NNW 5 | N/A | N/A | 101.8 | 0 | 64 | -6 | * |
| 3:00 | NNW 5 | N/A | N/A | 101.8 | 1 | 63 | -6 | * |
| 2:00 | N 5 | N/A | N/A | 101.8 | 1 | 71 | -4 | * |
| 1:00 | NNE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 2 | 71 | -3 | * |
| 0:00 | N 5 | N/A | N/A | 101.8 | 3 | 68 | -3 | * |
| 04 June 2026 | ||||||||
| 23:00 | NNE 8 | N/A | N/A | 101.8 | 3 | 66 | -3 | * |
| 22:00 | NNE 7 gusts 16 | N/A | N/A | 101.8 | 3 | 66 | -2 | * |
| 21:00 | N 9 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | 64 | -2 | * |
| 20:00 | N 9 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | 67 | -2 | * |
| 19:00 | N 10 | N/A | N/A | 101.8 | 3 | 71 | -2 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West - east of Langara
- Dixon Entrance West - west of Langara
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait
- Lake Athabasca - eastern half
- Lake Athabasca - western half
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: