Strait of Georgia - south of Nanaimo: Past 24 Hour Conditions
Halibut Bank - 46146
01:00 PM PST 12 January 2026Buoy position: 49.34N 123.72W| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 January 2026 | ||||||
| 13:00 | ENE 18 gusts 21 | 0.65 | 3.3 | 102.3 | 10 | 8 |
| 12:00 | ENE 17 gusts 20 | 0.63 | 3.3 | 102.3 | 10 | 8 |
| 11:00 | ENE 18 gusts 22 | 0.61 | 3.3 | 102.3 | 10 | 8 |
| 10:00 | ENE 18 gusts 21 | 0.60 | 3.4 | 102.3 | 9 | 8 |
| 9:00 | ENE 18 gusts 22 | 0.58 | 3.4 | 102.3 | 9 | 8 |
| 8:00 | ENE 18 gusts 22 | 0.77 | 3.5 | 102.2 | 9 | 8 |
| 7:00 | ENE 19 gusts 22 | 0.74 | 3.2 | 102.1 | 9 | 8 |
| 6:00 | E 18 gusts 22 | 0.76 | 3.6 | 102.1 | 10 | 8 |
| 5:00 | ENE 19 gusts 23 | 0.88 | 4.1 | 102.0 | 9 | 8 |
| 4:00 | E 19 gusts 25 | 1.09 | 4.9 | 102.0 | 9 | 8 |
| 3:00 | ENE 18 gusts 21 | 1.10 | 4.8 | 102.0 | 9 | 8 |
| 2:00 | E 21 gusts 26 | 1.18 | 5.0 | 101.9 | 9 | 8 |
| 1:00 | E 23 gusts 28 | 1.26 | 4.3 | 101.8 | 9 | 8 |
| 0:00 | ENE 25 gusts 30 | 1.11 | 3.9 | 101.8 | 9 | 8 |
| 11 January 2026 | ||||||
| 23:00 | ENE 23 gusts 30 | 0.96 | 3.8 | 101.8 | 9 | 8 |
| 22:00 | E 22 gusts 27 | 0.91 | 3.6 | 101.9 | 9 | 8 |
| 21:00 | ENE 22 gusts 25 | 0.86 | 4.0 | 102.0 | 9 | 8 |
| 20:00 | ENE 22 gusts 26 | 0.92 | 3.7 | 102.0 | 9 | 8 |
| 19:00 | ENE 23 gusts 28 | 0.84 | 3.6 | 102.0 | 9 | 8 |
| 18:00 | ENE 23 gusts 28 | 0.78 | 3.4 | 102.1 | 9 | 8 |
| 17:00 | ENE 17 gusts 22 | 0.69 | 3.2 | 102.2 | 9 | 8 |
| 16:00 | E 16 gusts 19 | 0.69 | 3.6 | 102.3 | 9 | 8 |
| 15:00 | ENE 18 gusts 25 | 0.76 | 3.9 | 102.2 | 9 | 8 |
| 14:00 | ENE 17 gusts 22 | 0.79 | 3.6 | 102.3 | 8 | 8 |
| 13:00 | ENE 19 gusts 24 | 0.72 | 3.4 | 102.3 | 8 | 8 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
- Date modified: