Johnstone Strait: Past 24 Hour Conditions
Sand Heads Lightstation
04:00 PM PST 10 December 2025| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 December 2025 | |||||||
| 16:00 | ESE 12 | N/A | N/A | N/A | 10 | 98 | 9 |
| 15:00 | SE 12 | N/A | N/A | N/A | 10 | 98 | 9 |
| 14:00 | SSE 12 | N/A | N/A | N/A | 9 | 98 | 9 |
| 13:00 | SSE 11 | N/A | N/A | N/A | 10 | 98 | 9 |
| 12:00 | SSE 9 | N/A | N/A | N/A | 10 | 98 | 9 |
| 11:00 | SSE 6 | N/A | N/A | N/A | 10 | 98 | 9 |
| 10:00 | ESE 8 | N/A | N/A | N/A | 8 | 97 | 8 |
| 9:00 | E 8 | N/A | N/A | N/A | 8 | 97 | 7 |
| 8:00 | ESE 9 | N/A | N/A | N/A | 8 | 97 | 7 |
| 7:00 | E 7 | N/A | N/A | N/A | 7 | 96 | 7 |
| 6:00 | E 8 | N/A | N/A | N/A | 7 | 96 | 7 |
| 5:00 | E 7 | N/A | N/A | N/A | 8 | 95 | 7 |
| 4:00 | ENE 11 | N/A | N/A | N/A | 8 | 94 | 7 |
| 3:00 | ENE 12 | N/A | N/A | N/A | 8 | 92 | 6 |
| 2:00 | ENE 13 | N/A | N/A | N/A | 7 | 91 | 6 |
| 1:00 | ENE 13 | N/A | N/A | N/A | 7 | 91 | 6 |
| 0:00 | E 15 | N/A | N/A | N/A | 7 | 91 | 6 |
| 09 December 2025 | |||||||
| 23:00 | E 15 | N/A | N/A | N/A | 7 | 92 | 6 |
| 22:00 | E 14 | N/A | N/A | N/A | 7 | 93 | 6 |
| 21:00 | E 16 | N/A | N/A | N/A | 8 | 93 | 7 |
| 20:00 | E 12 | N/A | N/A | N/A | 8 | 93 | 7 |
| 19:00 | E 14 | N/A | N/A | N/A | 8 | 87 | 6 |
| 18:00 | E 10 | N/A | N/A | N/A | 9 | 88 | 7 |
| 17:00 | ESE 11 | N/A | N/A | N/A | 9 | 87 | 7 |
| 16:00 | SE 12 | N/A | N/A | N/A | 9 | 89 | 8 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
- Date modified:
