Haro Strait: Past 24 Hour Conditions
La Perouse Bank - 46206
07:00 AM PST 11 December 2025Buoy position: 48.83N 126.0W| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 December 2025 | ||||||
| 7:00 | WSW 1 gusts 4 | 3.28 | 14.3 | 102.0 | 10 | 10 |
| 6:00 | ENE 1 gusts 4 | 3.12 | 12.5 | 102.0 | 10 | 10 |
| 5:00 | N 1 gusts 3 | 3.05 | 10.0 | 102.0 | 10 | 10 |
| 4:00 | N 4 gusts 6 | 2.95 | 12.5 | 101.9 | 10 | 10 |
| 3:00 | NW 7 gusts 10 | 3.08 | 14.3 | 101.8 | 11 | 10 |
| 2:00 | NW 9 gusts 12 | 2.87 | 9.5 | 101.8 | 11 | 10 |
| 1:00 | NW 13 gusts 16 | 2.60 | 14.3 | 101.7 | 11 | 10 |
| 0:00 | WNW 14 gusts 18 | 2.75 | 14.3 | 101.6 | 11 | 10 |
| 10 December 2025 | ||||||
| 23:00 | WNW 14 gusts 18 | 2.81 | 12.5 | 101.5 | 11 | 10 |
| 22:00 | W 16 gusts 19 | 2.79 | 9.1 | 101.4 | 11 | 10 |
| 21:00 | W 16 gusts 19 | 3.04 | 10.5 | 101.3 | 11 | 10 |
| 20:00 | W 18 gusts 24 | 2.82 | 11.1 | 101.2 | 11 | 10 |
| 19:00 | WSW 15 gusts 18 | 2.79 | 10.5 | 101.2 | 11 | 10 |
| 18:00 | W 13 gusts 17 | 2.86 | 9.1 | 101.1 | 11 | 10 |
| 17:00 | WNW 15 gusts 19 | 2.97 | 9.1 | 101.0 | 11 | 10 |
| 16:00 | WNW 6 gusts 10 | 2.90 | 10.5 | 100.9 | 10 | 10 |
| 15:00 | W 2 gusts 5 | 2.77 | 9.5 | 100.8 | 11 | 10 |
| 14:00 | SSW 4 gusts 5 | 3.06 | 11.1 | 100.9 | 11 | 10 |
| 13:00 | SW 5 gusts 8 | 2.81 | 11.1 | 100.9 | 11 | 10 |
| 12:00 | SSW 8 gusts 11 | 2.45 | 8.0 | 101.0 | 11 | 10 |
| 11:00 | S 9 gusts 11 | 2.65 | 9.1 | 101.0 | 11 | 10 |
| 10:00 | S 8 gusts 10 | 2.50 | 11.1 | 101.0 | 11 | 10 |
| 9:00 | SSW 8 gusts 10 | 2.27 | 10.0 | 101.0 | 11 | 10 |
| 8:00 | SW 5 gusts 6 | 2.30 | 8.0 | 101.0 | 11 | 10 |
| 7:00 | WSW 6 gusts 8 | 2.40 | 8.7 | 101.0 | 11 | 10 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
- Date modified:
