Pacific - South Coast: Past 24 Hour Conditions
Herbert Island
12:00 AM PST 09 December 2025| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 December 2025 | |||||||
| 0:00 | WSW 22 | N/A | N/A | 101.0 | 9 | 78 | 5 |
| 08 December 2025 | |||||||
| 23:00 | WSW 21 gusts 26 | N/A | N/A | 101.0 | 9 | 77 | 5 |
| 22:00 | WSW 13 gusts 21 | N/A | N/A | 100.9 | 9 | 82 | 6 |
| 21:00 | SW 16 | N/A | N/A | 100.8 | 9 | 73 | 5 |
| 20:00 | WSW 22 | N/A | N/A | 100.7 | 9 | 74 | 5 |
| 19:00 | SW 17 | N/A | N/A | 100.6 | 9 | 74 | 5 |
| 18:00 | WSW 15 gusts 24 | N/A | N/A | 100.6 | 9 | 76 | 5 |
| 17:00 | WSW 13 | N/A | N/A | 100.5 | 9 | 77 | 5 |
| 16:00 | WSW 15 | N/A | N/A | 100.4 | 10 | 79 | 6 |
| 15:00 | WSW 16 gusts 22 | N/A | N/A | 100.4 | 10 | 84 | 7 |
| 14:00 | WSW 20 gusts 30 | N/A | N/A | 100.2 | 10 | 85 | 7 |
| 13:00 | WSW 18 | N/A | N/A | 100.1 | 10 | 94 | 9 |
| 12:00 | ESE 34 gusts 42 | N/A | N/A | 99.8 | 8 | 94 | 7 |
| 11:00 | ESE 36 gusts 48 | N/A | N/A | 99.8 | 8 | 91 | 7 |
| 10:00 | ESE 38 gusts 45 | N/A | N/A | 99.9 | 8 | 96 | 7 |
| 9:00 | ESE 35 gusts 43 | N/A | N/A | 100.1 | 8 | 93 | 7 |
| 8:00 | ESE 37 | N/A | N/A | 100.2 | 8 | 93 | 7 |
| 7:00 | ESE 35 gusts 42 | N/A | N/A | 100.4 | 8 | 94 | 7 |
| 6:00 | ESE 35 gusts 42 | N/A | N/A | 100.5 | 8 | 91 | 7 |
| 5:00 | ESE 35 gusts 40 | N/A | N/A | 100.6 | 8 | 96 | 7 |
| 4:00 | ESE 31 gusts 38 | N/A | N/A | 100.8 | 8 | 93 | 7 |
| 3:00 | ESE 28 | N/A | N/A | 101.0 | 8 | 93 | 7 |
| 2:00 | SE 20 gusts 26 | N/A | N/A | 101.1 | 8 | 92 | 7 |
| 1:00 | SE 19 gusts 24 | N/A | N/A | 101.2 | 8 | 93 | 7 |
| 0:00 | SE 23 | N/A | N/A | 101.2 | 8 | 92 | 7 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified:
