Strait of Georgia - north of Nanaimo: Past 24 Hour Conditions
Estevan Point
03:00 AM PDT 02 July 2025Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 July 2025 | |||||||
3:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 93 | 11 |
2:00 | SE 2 | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 93 | 11 |
1:00 | SE 1 | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 93 | 11 |
0:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 90 | 11 |
01 July 2025 | |||||||
23:00 | S 2 | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 90 | 11 |
22:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 90 | 11 |
21:00 | S 2 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 89 | 11 |
20:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 88 | 11 |
19:00 | SW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 84 | 11 |
18:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 84 | 11 |
17:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 83 | 12 |
16:00 | SSE 2 gusts 17 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 81 | 12 |
15:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 83 | 13 |
14:00 | S 2 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 87 | 12 |
13:00 | S 2 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 91 | 13 |
12:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 96 | 13 |
11:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 99 | 12 |
10:00 | S 2 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 100 | 13 |
9:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.7 | 12 | 100 | 12 |
8:00 | SSE 1 | N/A | N/A | 101.7 | 12 | 100 | 12 |
7:00 | S 2 | N/A | N/A | 101.7 | 12 | 100 | 12 |
6:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 100 | 12 |
5:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 100 | 12 |
4:00 | S 2 | N/A | N/A | 101.7 | 12 | 100 | 12 |
3:00 | S 2 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 99 | 12 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified: