Pacific - South Coast: Past 24 Hour Conditions
Halibut Bank - 46146
07:00 PM PST 23 January 2026Buoy position: 49.34N 123.72W| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 January 2026 | ||||||
| 19:00 | NNW 9 gusts 10 | 0.17 | 2.2 | 102.9 | 5 | 7 |
| 18:00 | WNW 9 gusts 10 | 0.22 | 6.1 | 102.9 | 5 | 7 |
| 17:00 | W 10 gusts 12 | 0.23 | 2.4 | 102.8 | 5 | 8 |
| 16:00 | W 9 gusts 11 | 0.24 | 2.4 | 102.9 | 5 | 8 |
| 15:00 | W 10 gusts 12 | 0.28 | 2.4 | 102.8 | 4 | 8 |
| 14:00 | W 10 gusts 12 | 0.23 | 2.1 | 102.8 | 4 | 8 |
| 13:00 | W 10 gusts 12 | 0.18 | 5.9 | 102.8 | 4 | 7 |
| 12:00 | W 9 gusts 11 | 0.16 | 2.2 | 102.9 | 4 | 7 |
| 11:00 | WNW 6 gusts 9 | 0.21 | 2.3 | 102.9 | 4 | 7 |
| 10:00 | NW 8 gusts 11 | 0.23 | 2.5 | 102.8 | 4 | 7 |
| 9:00 | NW 8 gusts 10 | 0.25 | 2.5 | 102.8 | 3 | 7 |
| 8:00 | NW 8 gusts 11 | 0.27 | 2.7 | 102.7 | 4 | 7 |
| 7:00 | WNW 10 gusts 13 | 0.27 | 2.9 | 102.6 | 4 | 7 |
| 6:00 | NW 9 gusts 13 | 0.32 | 3.0 | 102.6 | 4 | 8 |
| 5:00 | WNW 11 gusts 13 | 0.30 | 2.7 | 102.6 | 4 | 8 |
| 4:00 | WNW 11 gusts 13 | 0.28 | 2.7 | 102.5 | 4 | 8 |
| 3:00 | NW 10 gusts 12 | 0.23 | 2.7 | 102.5 | 4 | 7 |
| 2:00 | NW 10 gusts 12 | 0.24 | 2.5 | 102.5 | 4 | 7 |
| 1:00 | WNW 11 gusts 14 | 0.17 | 2.1 | 102.4 | 4 | 7 |
| 0:00 | NW 9 gusts 11 | 0.14 | 2.1 | 102.4 | 4 | 7 |
| 22 January 2026 | ||||||
| 23:00 | NNW 8 gusts 9 | 0.18 | 6.5 | 102.4 | 4 | 6 |
| 22:00 | NNW 7 gusts 8 | 0.09 | 2.1 | 102.4 | 4 | 6 |
| 21:00 | NW 3 gusts 4 | 0.10 | 3.6 | 102.3 | 5 | 6 |
| 20:00 | calm | 0.07 | 3.2 | 102.3 | 4 | 6 |
| 19:00 | SSW 2 gusts 3 | 0.05 | 4.9 | 102.3 | 5 | 7 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified: