Pacific - South Coast: Past 24 Hour Conditions
Cathedral Point
05:00 AM PDT 17 July 2025Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 July 2025 | ||||||||
5:00 | S 2 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 95 | 14 | * |
4:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 95 | 14 | * |
3:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 93 | 14 | * |
2:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 92 | 14 | * |
1:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 87 | 14 | * |
0:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 86 | 15 | * |
16 July 2025 | ||||||||
23:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 84 | 14 | * |
22:00 | WSW 6 | N/A | N/A | 101.4 | 19 | 75 | 14 | * |
21:00 | WSW 9 | N/A | N/A | 101.3 | 19 | 74 | 15 | * |
20:00 | WSW 11 | N/A | N/A | 101.3 | 20 | 73 | 15 | 24 |
19:00 | SW 15 | N/A | N/A | 101.3 | 20 | 70 | 14 | 24 |
18:00 | WSW 15 | N/A | N/A | 101.3 | 20 | 68 | 14 | 23 |
17:00 | WSW 16 gusts 21 | N/A | N/A | 101.4 | 20 | 68 | 13 | * |
16:00 | WSW 19 | N/A | N/A | 101.4 | 19 | 71 | 13 | * |
15:00 | WSW 17 | N/A | N/A | 101.4 | 18 | 72 | 13 | * |
14:00 | WSW 17 gusts 22 | N/A | N/A | 101.4 | 18 | 75 | 13 | * |
13:00 | SW 13 gusts 18 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 75 | 12 | * |
12:00 | WSW 17 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 80 | 13 | * |
11:00 | WSW 18 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 86 | 13 | * |
10:00 | WSW 17 gusts 22 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 85 | 13 | * |
9:00 | WSW 17 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 89 | 13 | * |
8:00 | W 10 gusts 16 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 89 | 13 | * |
7:00 | WSW 14 gusts 19 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 89 | 13 | * |
6:00 | WSW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 92 | 14 | * |
5:00 | WSW 4 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 92 | 14 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified: