Johnstone Strait: Past 24 Hour Conditions
Sand Heads Lightstation
04:00 PM PDT 30 July 2026| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 July 2026 | ||||||||
| 16:00 | SSE 10 | N/A | N/A | N/A | 19 | 64 | 13 | * |
| 15:00 | SSE 11 | N/A | N/A | N/A | 19 | 61 | 11 | * |
| 14:00 | SSE 12 | N/A | N/A | N/A | 19 | 60 | 11 | * |
| 13:00 | SE 13 | N/A | N/A | N/A | 18 | 68 | 11 | * |
| 12:00 | SSE 10 | N/A | N/A | N/A | 18 | 68 | 12 | * |
| 11:00 | SE 11 | N/A | N/A | N/A | 16 | 71 | 11 | * |
| 10:00 | SE 12 | N/A | N/A | N/A | 16 | 77 | 12 | * |
| 9:00 | SE 15 | N/A | N/A | N/A | 15 | 76 | 11 | * |
| 8:00 | ESE 13 | N/A | N/A | N/A | 14 | 86 | 12 | * |
| 7:00 | ESE 15 | N/A | N/A | N/A | 14 | 90 | 12 | * |
| 6:00 | ESE 15 | N/A | N/A | N/A | 14 | 88 | 12 | * |
| 5:00 | ESE 13 | N/A | N/A | N/A | 15 | 88 | 13 | * |
| 4:00 | ESE 14 | N/A | N/A | N/A | 15 | 82 | 12 | * |
| 3:00 | ESE 14 | N/A | N/A | N/A | 16 | 83 | 13 | * |
| 2:00 | ESE 11 | N/A | N/A | N/A | 16 | 81 | 13 | * |
| 1:00 | ESE 9 | N/A | N/A | N/A | 17 | 84 | 14 | * |
| 0:00 | E 6 | N/A | N/A | N/A | 18 | 77 | 14 | * |
| 29 July 2026 | ||||||||
| 23:00 | ENE 3 | N/A | N/A | N/A | 18 | 79 | 15 | * |
| 22:00 | SSE 2 | N/A | N/A | N/A | 18 | 82 | 15 | * |
| 21:00 | S 3 | N/A | N/A | N/A | 18 | 84 | 16 | * |
| 20:00 | SSW 3 | N/A | N/A | N/A | 19 | 68 | 13 | * |
| 19:00 | SE 2 | N/A | N/A | N/A | 21 | 54 | 11 | 23 |
| 18:00 | NNW 4 | N/A | N/A | N/A | 20 | 60 | 12 | * |
| 17:00 | NNW 3 | N/A | N/A | N/A | 19 | 69 | 13 | * |
| 16:00 | NW 2 | N/A | N/A | N/A | 18 | 76 | 14 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: