Explorer - northwestern half: Past 24 Hour Conditions
Squamish Airport
06:00 PM PDT 01 July 2025Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2025 | ||||||||
18:00 | SE 6 | N/A | N/A | 101.0 | 29 | 36 | 13 | 32 |
17:00 | SSE 8 gusts 16 | N/A | N/A | 101.1 | 31 | 33 | 13 | 33 |
16:00 | SE 6 | N/A | N/A | 101.1 | 30 | 35 | 13 | 32 |
15:00 | SSE 9 | N/A | N/A | 101.2 | 30 | 37 | 13 | 33 |
14:00 | SSE 9 | N/A | N/A | 101.3 | 29 | 40 | 14 | 32 |
13:00 | SSE 3 | N/A | N/A | 101.3 | 28 | 46 | 15 | 32 |
12:00 | SSE 5 | N/A | N/A | 101.4 | 26 | 47 | 14 | 30 |
11:00 | SE 6 | N/A | N/A | 101.4 | 25 | 52 | 14 | 28 |
10:00 | SSE 6 | N/A | N/A | 101.4 | 23 | 53 | 13 | 26 |
9:00 | N 2 | N/A | N/A | 101.5 | 22 | 58 | 13 | 24 |
8:00 | calm | N/A | N/A | 101.6 | 20 | 68 | 13 | * |
7:00 | calm | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 84 | 13 | * |
6:00 | calm | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 95 | 13 | * |
5:00 | NNE 1 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 95 | 13 | * |
4:00 | calm | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 90 | 13 | * |
3:00 | calm | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 90 | 13 | * |
2:00 | calm | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 85 | 13 | * |
1:00 | calm | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 84 | 14 | * |
0:00 | calm | N/A | N/A | 101.4 | 18 | 81 | 14 | * |
30 June 2025 | ||||||||
23:00 | calm | N/A | N/A | 101.4 | 19 | 78 | 15 | * |
22:00 | NE 1 | N/A | N/A | 101.3 | 21 | 70 | 15 | 25 |
21:00 | SE 3 | N/A | N/A | 101.3 | 23 | 58 | 15 | 27 |
20:00 | SSW 5 | N/A | N/A | 101.2 | 27 | 44 | 14 | 30 |
19:00 | S 6 | N/A | N/A | 101.3 | 29 | 38 | 13 | 32 |
18:00 | S 6 | N/A | N/A | 101.3 | 30 | 35 | 13 | 33 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified: