Queen Charlotte Sound - eastern half: Past 24 Hour Conditions
Nanakwa Shoal - 46181
02:00 PM PDT 03 June 2023Buoy position: 53.83N 128.83WDate / Time (PDT) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
03 June 2023 | ||||||
14:00 | ESE 5 gust 8 | N/A | 2.0 | 102.1 | 13 | 15 |
13:00 | E 2 gust 3 | N/A | 2.1 | 102.1 | 14 | 15 |
12:00 | E 3 gust 4 | N/A | 2.0 | 102.1 | 13 | 14 |
11:00 | SSW 5 gust 6 | 0.1 | N/A | 102.1 | 12 | 14 |
10:00 | S 2 gust 3 | N/A | 2.0 | 102.1 | 13 | 14 |
9:00 | NNW 1 gust 2 | N/A | N/A | 102.1 | 12 | 13 |
8:00 | SW 4 gust 8 | N/A | N/A | 102.0 | 11 | 13 |
7:00 | WSW 5 gust 9 | N/A | 2.2 | 102.0 | 11 | 13 |
6:00 | WSW 3 gust 4 | N/A | N/A | 101.9 | 11 | 13 |
5:00 | SW 2 gust 4 | N/A | N/A | 101.9 | 11 | 13 |
4:00 | W 3 gust 5 | N/A | 2.3 | 101.9 | 11 | 14 |
3:00 | WNW 3 gust 5 | N/A | 2.3 | 101.8 | 11 | 14 |
2:00 | N 3 gust 4 | N/A | 2.2 | 101.8 | 11 | 14 |
1:00 | WNW 3 gust 4 | N/A | 2.0 | 101.8 | 11 | 14 |
0:00 | NW 2 gust 4 | 0.1 | 2.0 | 101.8 | 12 | 14 |
02 June 2023 | ||||||
23:00 | WSW 5 gust 7 | 0.1 | 2.3 | 101.8 | 11 | 14 |
22:00 | SW 11 gust 15 | 0.2 | N/A | 101.8 | 11 | 14 |
21:00 | SW 10 gust 15 | 0.1 | 2.5 | 101.8 | 13 | 14 |
20:00 | SW 6 gust 9 | 0.3 | 2.7 | 101.8 | 13 | 14 |
19:00 | SW 16 gust 20 | 0.5 | 2.8 | 101.8 | 13 | 14 |
18:00 | SW 23 gust 28 | 0.4 | 2.2 | 101.6 | 15 | 15 |
17:00 | SSW 9 gust 13 | 0.2 | 2.2 | 101.6 | 16 | 15 |
16:00 | SSW 8 gust 10 | 0.1 | 4.6 | 101.7 | 16 | 15 |
15:00 | SSW 4 gust 6 | N/A | 2.0 | 101.7 | 15 | 15 |
14:00 | SSW 2 gust 4 | 0.1 | 4.0 | 101.7 | 15 | 15 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - North Coast Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: