Queen Charlotte Sound - eastern half: Past 24 Hour Conditions
South Nomad - 46036
02:00 PM PDT 03 June 2023Buoy position: 48.35N 133.95WDate / Time (PDT) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
03 June 2023 | ||||||
14:00 | WSW 19 gust 23 | 2.9 | 9.8 | 102.1 | 10 | 11 |
13:00 | WSW 17 gust 21 | 3.0 | 9.1 | 102.1 | 10 | 11 |
12:00 | WSW 18 gust 23 | 2.8 | 9.5 | 102.0 | 10 | 11 |
11:00 | WSW 17 gust 22 | 2.7 | 9.8 | 102.0 | 10 | 11 |
10:00 | WSW 16 gust 19 | 2.7 | 10.2 | 102.0 | 10 | 11 |
9:00 | WSW 17 gust 21 | 2.7 | 10.2 | 101.9 | 10 | 11 |
8:00 | WSW 16 gust 19 | 2.9 | 9.8 | 101.9 | 10 | 11 |
7:00 | W 19 gust 26 | 2.9 | 8.5 | 101.8 | 9 | 11 |
6:00 | SW 16 gust 22 | 2.7 | 10.2 | 101.8 | 9 | 11 |
5:00 | WSW 17 gust 21 | 3.0 | 9.8 | 101.8 | 10 | 11 |
4:00 | WSW 16 gust 19 | 3.0 | 9.5 | 101.7 | 10 | 11 |
3:00 | WSW 17 gust 20 | 3.2 | 10.2 | 101.7 | 10 | 11 |
2:00 | WSW 17 gust 21 | 3.1 | 10.2 | 101.7 | 10 | 11 |
1:00 | WSW 22 gust 27 | 2.8 | 9.1 | 101.6 | 9 | 11 |
0:00 | SW 22 gust 26 | 2.7 | 8.5 | 101.6 | 11 | 11 |
02 June 2023 | ||||||
23:00 | SW 21 gust 24 | 2.8 | 8.8 | 101.6 | 11 | 11 |
22:00 | SW 18 gust 22 | 2.5 | 9.5 | 101.6 | 10 | 11 |
21:00 | SW 15 gust 17 | 2.4 | 9.5 | 101.6 | 10 | 11 |
20:00 | SW 17 gust 21 | 2.4 | 9.1 | 101.6 | 11 | 11 |
19:00 | SW 17 gust 21 | 2.3 | 9.8 | 101.6 | 11 | 11 |
18:00 | WSW 16 gust 19 | 2.3 | 10.7 | 101.6 | 11 | 11 |
17:00 | WSW 16 gust 19 | 2.1 | 10.2 | 101.6 | 11 | 11 |
16:00 | WSW 15 gust 18 | 2.3 | 9.8 | 101.6 | 10 | 11 |
15:00 | WSW 16 gust 20 | 2.3 | 10.2 | 101.5 | 10 | 11 |
14:00 | WSW 17 gust 23 | 2.4 | 10.2 | 101.5 | 10 | 11 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - North Coast Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: