Pacific - North Coast: Past 24 Hour Conditions
North Nomad - 46184
10:00 AM PDT 26 October 2026Buoy position: 53.9N 138.85W| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 October 2026 | ||||||
| 10:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9:00 | NNW 18 gusts 24 | 1.40 | 9.5 | 102.6 | 10 | 11 |
| 8:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4:00 | NW 11 gusts 15 | 1.46 | 11.1 | 102.7 | 10 | 12 |
| 3:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 October 2026 | ||||||
| 23:00 | NNW 10 gusts 13 | N/A | N/A | 102.7 | 10 | 12 |
| 22:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17:00 | NNE 11 gusts 15 | 1.79 | 10.5 | 102.6 | 10 | 11 |
| 16:00 | NNW 11 gusts 15 | 1.69 | 10.0 | 102.6 | 10 | 11 |
| 15:00 | N 11 gusts 15 | 1.70 | 10.5 | 102.6 | 10 | 11 |
| 14:00 | N 10 gusts 15 | 1.65 | 10.5 | 102.7 | 10 | 11 |
| 13:00 | NNE 10 gusts 13 | 1.73 | 11.1 | 102.7 | 10 | 11 |
| 12:00 | NNE 10 gusts 15 | 1.74 | 10.5 | 102.7 | 10 | 11 |
| 11:00 | NE 13 gusts 18 | 1.80 | 6.7 | 102.7 | 10 | 11 |
| 10:00 | NE 14 gusts 19 | 1.85 | 7.1 | 102.7 | 10 | 11 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
Features
View yesterday's weather data
Check out weather conditions from the previous day on each location page.
- Date modified: