Douglas Channel: Past 24 Hour Conditions
South Hecate Strait - 46185
07:00 PM PST 13 November 2025Buoy position: 52.85N 130.08W| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 November 2025 | ||||||
| 19:00 | SSE 8 gusts 10 | 0.49 | 14.3 | 100.5 | 8 | 10 |
| 18:00 | SE 6 gusts 8 | 0.57 | 16.7 | 100.5 | 8 | 10 |
| 17:00 | S 4 gusts 6 | 0.53 | 15.4 | 100.6 | 8 | 10 |
| 16:00 | WSW 2 gusts 3 | 0.55 | 15.4 | 100.6 | 8 | 10 |
| 15:00 | W 2 gusts 3 | 0.60 | 15.4 | 100.6 | 9 | 10 |
| 14:00 | WNW 5 gusts 7 | 0.66 | 14.3 | 100.6 | 8 | 10 |
| 13:00 | WNW 6 gusts 9 | 0.66 | 14.3 | 100.6 | 8 | 10 |
| 12:00 | NW 7 gusts 10 | 0.68 | 14.3 | 100.6 | 8 | 10 |
| 11:00 | NW 6 gusts 10 | 0.70 | 14.3 | 100.6 | 8 | 10 |
| 10:00 | NNW 9 gusts 11 | 0.87 | 5.3 | 100.6 | 8 | 10 |
| 9:00 | NW 11 gusts 13 | 0.91 | 5.1 | 100.7 | 8 | 10 |
| 8:00 | NW 12 gusts 14 | 0.98 | 5.6 | 100.7 | 8 | 10 |
| 7:00 | NW 12 gusts 15 | 1.12 | 14.3 | 100.6 | 8 | 10 |
| 6:00 | NW 15 gusts 18 | 1.17 | 5.9 | 100.7 | 8 | 10 |
| 5:00 | NNW 16 gusts 19 | 1.23 | 5.6 | 100.7 | 8 | 10 |
| 4:00 | NNW 15 gusts 20 | 1.40 | 6.1 | 100.7 | 8 | 10 |
| 3:00 | NW 16 gusts 19 | 1.47 | 6.3 | 100.7 | 8 | 10 |
| 2:00 | NW 18 gusts 21 | 1.63 | 5.9 | 100.7 | 8 | 10 |
| 1:00 | NW 18 gusts 22 | 1.58 | 6.1 | 100.7 | 8 | 10 |
| 0:00 | NW 19 gusts 24 | 1.69 | 5.9 | 100.7 | 8 | 10 |
| 12 November 2025 | ||||||
| 23:00 | NW 18 gusts 22 | 1.74 | 5.6 | 100.7 | 8 | 10 |
| 22:00 | NW 19 gusts 24 | 1.67 | 5.9 | 100.6 | 8 | 10 |
| 21:00 | NW 20 gusts 25 | 1.82 | 6.3 | 100.6 | 9 | 10 |
| 20:00 | NW 18 gusts 23 | 2.00 | 6.7 | 100.6 | 8 | 10 |
| 19:00 | NNW 21 gusts 25 | 1.95 | 6.5 | 100.5 | 8 | 10 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
- Date modified: