Pacific - North Coast: Past 24 Hour Conditions
Bonilla Island
09:00 PM PDT 10 March 2026| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 March 2026 | |||||||
| 21:00 | SSW 15 | N/A | N/A | 100.9 | 3 | N/A | N/A |
| 20:00 | SSW 13 gusts 18 | N/A | N/A | 100.9 | 3 | N/A | N/A |
| 19:00 | SW 15 | N/A | N/A | 100.9 | 3 | N/A | N/A |
| 18:00 | WSW 17 gusts 23 | N/A | N/A | 100.8 | 3 | N/A | N/A |
| 17:00 | WSW 19 gusts 25 | N/A | N/A | 100.7 | 4 | N/A | N/A |
| 16:00 | SW 17 gusts 23 | N/A | N/A | 100.7 | 2 | N/A | N/A |
| 15:00 | SSE 6 | N/A | N/A | 100.7 | 1 | N/A | N/A |
| 14:00 | WSW 13 | N/A | N/A | 100.6 | 3 | N/A | N/A |
| 13:00 | SSW 16 | N/A | N/A | 100.6 | 3 | N/A | N/A |
| 12:00 | SSW 17 | N/A | N/A | 100.5 | 3 | N/A | N/A |
| 11:00 | SSW 14 | N/A | N/A | 100.5 | 3 | N/A | N/A |
| 10:00 | SW 13 gusts 18 | N/A | N/A | 100.4 | 2 | N/A | N/A |
| 9:00 | WSW 17 | N/A | N/A | 100.4 | 2 | N/A | N/A |
| 8:00 | S 10 gusts 15 | N/A | N/A | 100.4 | 1 | N/A | N/A |
| 7:00 | SE 9 gusts 15 | N/A | N/A | 100.4 | 0 | N/A | N/A |
| 6:00 | SW 8 | N/A | N/A | 100.4 | 2 | N/A | N/A |
| 5:00 | SW 5 | N/A | N/A | 100.4 | 0 | N/A | N/A |
| 4:00 | W 18 gusts 25 | N/A | N/A | 100.4 | 1 | N/A | N/A |
| 3:00 | SW 13 | N/A | N/A | 100.4 | 2 | N/A | N/A |
| 2:00 | SW 16 | N/A | N/A | 100.4 | 3 | N/A | N/A |
| 1:00 | WSW 12 gusts 18 | N/A | N/A | 100.4 | 2 | N/A | N/A |
| 0:00 | SW 15 | N/A | N/A | 100.4 | 2 | N/A | N/A |
| 09 March 2026 | |||||||
| 23:00 | WSW 13 gusts 18 | N/A | N/A | 100.4 | 2 | N/A | N/A |
| 22:00 | WSW 14 | N/A | N/A | 100.4 | 1 | N/A | N/A |
| 21:00 | W 11 | N/A | N/A | 100.4 | 1 | N/A | N/A |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: