Dixon Entrance West - east of Langara: Past 24 Hour Conditions
Rose Spit
10:00 AM PDT 26 October 2026| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 October 2026 | |||||||
| 10:00 | NW 7 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 74 | 4 |
| 9:00 | N 4 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | 75 | 3 |
| 8:00 | NNW 7 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | 75 | 3 |
| 7:00 | NNW 9 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | 71 | 2 |
| 6:00 | N 7 | N/A | N/A | 102.1 | 6 | 79 | 3 |
| 5:00 | N 9 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | 79 | 4 |
| 4:00 | N 10 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | 82 | 4 |
| 3:00 | N 9 | N/A | N/A | 102.1 | 6 | 82 | 3 |
| 2:00 | N 9 | N/A | N/A | 102.1 | 6 | 84 | 4 |
| 1:00 | N 10 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | 83 | 4 |
| 0:00 | N 10 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | 82 | 5 |
| 25 October 2026 | |||||||
| 23:00 | NNW 9 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 78 | 4 |
| 22:00 | NNW 10 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 75 | 3 |
| 21:00 | N 8 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | 74 | 3 |
| 20:00 | N 10 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 73 | 3 |
| 19:00 | N 13 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 69 | 3 |
| 18:00 | N 13 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 68 | 3 |
| 17:00 | N 13 gusts 18 | N/A | N/A | 102.0 | 10 | 67 | 4 |
| 16:00 | N 13 | N/A | N/A | 102.1 | 11 | 65 | 4 |
| 15:00 | NNE 12 | N/A | N/A | 102.1 | 11 | 49 | 1 |
| 14:00 | NNE 15 | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 51 | 1 |
| 13:00 | NE 16 gusts 22 | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 53 | 1 |
| 12:00 | NNE 22 | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 52 | 0 |
| 11:00 | NE 16 gusts 21 | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 54 | 1 |
| 10:00 | NNE 14 | N/A | N/A | 102.2 | 9 | 58 | 1 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
Features
View yesterday's weather data
Check out weather conditions from the previous day on each location page.
- Date modified: