Dixon Entrance East: Past 24 Hour Conditions
South Nomad - 46036
01:00 AM PDT 17 July 2025Buoy position: 48.35N 133.95WDate / Time (PDT) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 July 2025 | ||||||
1:00 | N 21 gusts 26 | 2.79 | 8.7 | 102.5 | 14 | 14 |
0:00 | N 21 gusts 27 | 2.84 | 8.7 | 102.5 | 14 | 14 |
16 July 2025 | ||||||
23:00 | N 22 gusts 27 | 2.68 | 8.7 | 102.6 | 14 | 14 |
22:00 | N 20 gusts 25 | 2.52 | 8.7 | 102.5 | 14 | 14 |
21:00 | N 24 gusts 30 | 2.57 | 8.7 | 102.5 | 14 | 14 |
20:00 | N 22 gusts 28 | 2.91 | 8.7 | 102.5 | 14 | 14 |
19:00 | N 24 gusts 29 | 2.78 | 8.3 | 102.5 | 14 | 14 |
18:00 | N 21 gusts 26 | 2.85 | 8.0 | 102.6 | 14 | 14 |
17:00 | N 21 gusts 25 | 2.81 | 9.1 | 102.6 | 14 | 14 |
16:00 | N 20 gusts 24 | 2.65 | 9.1 | 102.6 | 14 | 14 |
15:00 | N 20 gusts 24 | 2.94 | 7.4 | 102.7 | 14 | 14 |
14:00 | N 19 gusts 24 | 2.62 | 8.3 | 102.7 | 14 | 14 |
13:00 | N 20 gusts 24 | 2.71 | 7.1 | 102.7 | 14 | 14 |
12:00 | N 22 gusts 26 | 2.79 | 8.3 | 102.7 | 14 | 14 |
11:00 | N 20 gusts 25 | 2.54 | 8.3 | 102.7 | 14 | 14 |
10:00 | N 23 gusts 26 | 2.48 | 8.0 | 102.7 | 14 | 14 |
9:00 | N 22 gusts 28 | 2.37 | 8.3 | 102.6 | 14 | 14 |
8:00 | N 24 gusts 30 | 2.54 | 5.7 | 102.6 | 14 | 14 |
7:00 | N 23 gusts 29 | 2.44 | 6.7 | 102.6 | 14 | 14 |
6:00 | N 22 gusts 26 | 2.45 | 7.7 | 102.6 | 14 | 14 |
5:00 | N 23 gusts 28 | 2.49 | 7.7 | 102.6 | 14 | 14 |
4:00 | N 22 gusts 27 | 2.33 | 6.5 | 102.7 | 14 | 14 |
3:00 | N 22 gusts 27 | 2.43 | 7.4 | 102.7 | 14 | 14 |
2:00 | N 21 gusts 27 | 2.21 | 8.0 | 102.7 | 14 | 14 |
1:00 | N 21 gusts 26 | 2.22 | 7.7 | 102.7 | 14 | 14 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - North Coast Area
Another Region
- Date modified: