Bowie - southern half: Past 24 Hour Conditions
Middle Nomad - 46004
02:00 PM PST 28 January 2023Buoy position: 50.93N 136.1WDate / Time (PST) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
28 January 2023 | ||||||
14:00 | N/A | 3.0 | 7.8 | 103.4 | 6 | 8 |
13:00 | N/A | 3.0 | 7.8 | 103.4 | 6 | 8 |
12:00 | N/A | 3.0 | 7.8 | 103.4 | 6 | 8 |
11:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
10:00 | N/A | 2.7 | 7.8 | 103.4 | 6 | 8 |
9:00 | N/A | 2.6 | 8.0 | 103.4 | 6 | 8 |
8:00 | N/A | 2.5 | 7.8 | 103.3 | 6 | 8 |
7:00 | N/A | 2.5 | 7.8 | 103.3 | 5 | 8 |
6:00 | N/A | 2.6 | 7.3 | 103.4 | 6 | 8 |
5:00 | N/A | 2.4 | 11.1 | 103.4 | 6 | 8 |
4:00 | N/A | 2.5 | 12.8 | 103.4 | 6 | 8 |
3:00 | N/A | N/A | N/A | 103.5 | 6 | N/A |
2:00 | N/A | 2.3 | 11.1 | 103.5 | 6 | 8 |
1:00 | N/A | 2.4 | 11.1 | 103.5 | 6 | 8 |
0:00 | N/A | 2.5 | 12.2 | 103.5 | 6 | 8 |
27 January 2023 | ||||||
23:00 | N/A | 2.5 | 12.2 | 103.5 | 6 | 8 |
22:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
21:00 | N/A | 2.4 | 12.2 | 103.6 | 7 | 8 |
20:00 | N/A | 2.3 | 10.2 | 103.6 | 6 | 8 |
19:00 | N/A | 2.2 | 12.2 | 103.6 | 6 | 8 |
18:00 | N/A | 2.2 | 11.6 | 103.7 | 6 | 8 |
17:00 | N/A | 2.3 | 12.8 | 103.7 | 6 | 8 |
16:00 | N/A | 2.5 | 13.5 | 103.8 | 6 | 8 |
15:00 | N/A | 2.5 | 10.7 | 103.8 | 6 | 8 |
14:00 | N/A | 2.5 | 12.8 | 103.8 | 5 | 8 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - North Coast Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: