Pacific - North Coast: Past 24 Hour Conditions
Nanakwa Shoal - 46181
03:00 PM PST 11 November 2025Buoy position: 53.83N 128.83W| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2025 | ||||||
| 15:00 | SSW 2 gusts 5 | 0.02 | 2.0 | 102.0 | 6 | 6 |
| 14:00 | WNW 2 gusts 3 | 0.05 | 3.7 | 102.0 | 6 | 6 |
| 13:00 | ENE 3 gusts 3 | 0.02 | 2.1 | 102.0 | 6 | 6 |
| 12:00 | W 3 gusts 6 | 0.03 | 1.9 | 102.1 | 6 | 6 |
| 11:00 | W 2 gusts 3 | 0.04 | 2.1 | 102.0 | 7 | 6 |
| 10:00 | NE 3 gusts 4 | 0.06 | 2.1 | 102.0 | 6 | 6 |
| 9:00 | W 2 gusts 4 | 0.07 | 6.1 | 102.0 | 6 | 6 |
| 8:00 | WSW 3 gusts 6 | 0.05 | 2.4 | 102.0 | 6 | 6 |
| 7:00 | S 1 gusts 2 | 0.04 | 2.3 | 101.9 | 6 | 6 |
| 6:00 | WSW 3 gusts 5 | 0.04 | 1.9 | 101.9 | 6 | 6 |
| 5:00 | WSW 4 gusts 6 | 0.05 | 1.9 | 101.9 | 6 | 6 |
| 4:00 | S 4 gusts 5 | 0.06 | 2.1 | 101.8 | 6 | 7 |
| 3:00 | WSW 6 gusts 10 | 0.07 | 2.1 | 101.8 | 6 | 7 |
| 2:00 | SSW 8 gusts 10 | 0.10 | 2.2 | 101.7 | 5 | 7 |
| 1:00 | SSW 10 gusts 12 | 0.20 | 2.4 | 101.6 | 5 | 7 |
| 0:00 | SW 7 gusts 11 | 0.18 | 2.3 | 101.6 | 6 | 7 |
| 10 November 2025 | ||||||
| 23:00 | SSW 4 gusts 9 | 0.18 | 2.3 | 101.5 | 6 | 7 |
| 22:00 | SW 9 gusts 14 | 0.22 | 2.3 | 101.5 | 6 | 7 |
| 21:00 | SW 5 gusts 10 | 0.19 | 2.5 | 101.4 | 6 | 7 |
| 20:00 | SW 5 gusts 10 | 0.14 | 2.4 | 101.3 | 6 | 7 |
| 19:00 | WSW 8 gusts 14 | 0.12 | 2.5 | 101.3 | 6 | 7 |
| 18:00 | WSW 10 gusts 17 | 0.10 | 2.5 | 101.3 | 6 | 7 |
| 17:00 | WSW 9 gusts 13 | 0.08 | 2.4 | 101.4 | 6 | 7 |
| 16:00 | WSW 9 gusts 13 | 0.09 | 2.2 | 101.5 | 7 | 7 |
| 15:00 | WSW 10 gusts 12 | 0.11 | 2.4 | 101.5 | 7 | 7 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
- Date modified: