Atlantic - Newfoundland: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||
| W 12 gusts 15 | 2.93 | 10.5 | 102.0 | 7 | 4 |
| East Chedabucto Bay - 44488 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||
| WNW 13 gusts 17 | 0.96 | 7.7 | 101.8 | 2 | 2 |
| West Chedabucto Bay - 44489 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||
| NW 13 gusts 16 | N/A | N/A | 101.9 | 1 | 3 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| SW 19 | N/A | N/A | 101.5 | 4 | 98 | 3 | * |
| Berry Hill 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| NNE 3 | N/A | N/A | 101.5 | -5 | 93 | -6 | -7 |
| Blanc-Sablon Airport 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| WSW 6 | Mainly Sunny | 24 | 101.5 | -12 | 65 | -17 | -18 |
| Bonavista 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| ENE 6 | N/A | N/A | 101.4 | 0 | 92 | -2 | -4 |
| Cap Whittle 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | N/A | -10 | 67 | -15 | -15 |
| Cape Race 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.7 | 5 | 98 | 5 | * |
| Cartwright Airport 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| SW 7 | Sunny | 16 | 101.2 | -15 | 70 | -20 | -23 |
| Charlottetown Airport 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| NNE 5 | Cloudy | 18 | 101.8 | -4 | 90 | -5 | -7 |
| Chevery 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 101.6 | -17 | 73 | -20 | -22 |
| Corner Brook 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.4 | -4 | 93 | -5 | * |
| Daniel's Harbour 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 101.5 | -5 | 75 | -9 | -9 |
| East Point 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 101.9 | -2 | 83 | -4 | -5 |
| Eskasoni (First Nations) 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 101.7 | 1 | 89 | 0 | * |
| Ferolle Point 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| W 8 | N/A | N/A | 101.5 | -8 | 69 | -12 | -14 |
| Grand Étang 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| W 6 | N/A | N/A | 101.7 | -1 | 86 | -3 | -4 |
| Grates Cove 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| WSW 14 gusts 24 | N/A | N/A | 101.3 | 3 | 91 | 2 | * |
| Ingonish Beach 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| NNE 1 | N/A | N/A | 101.7 | 0 | 78 | -3 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| W 11 gusts 17 | Mostly Cloudy | 24 | 101.7 | 1 | 94 | 0 | * |
| La Scie 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.4 | -6 | 93 | -7 | * |
| Marticot Island 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 101.4 | 4 | 96 | 4 | * |
| Mary's Harbour 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| W 5 | Sunny | 16 | 101.3 | -13 | 62 | -19 | -19 |
| Miscou Island 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| SW 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 94 | N/A | * |
| Natashquan Airport 08:00 AM EST 18 January 2026 | |||||||
| NE 4 | Sunny | 16 | 101.6 | -18 | 75 | -22 | -24 |
| North Cape 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| S 3 | N/A | N/A | 101.7 | -5 | 90 | -6 | -7 |
| North Mountain 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| W 13 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | -4 | 100 | -4 | -11 |
| Pool's Island 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| NW 9 | N/A | N/A | 101.5 | -2 | 97 | -3 | -7 |
| Port aux Basques 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| W 17 gusts 22 | N/A | N/A | 101.5 | 0 | 98 | 0 | -7 |
| Sagona Island 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| SW 21 gusts 26 | N/A | N/A | 101.2 | 3 | N/A | N/A | * |
| St. Anthony Airport 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| WSW 2 | Sunny | 16 | 101.4 | -12 | 83 | -15 | -15 |
| St. John's Int'l Airport 09:46 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| W 20 gusts 30 | Cloudy | 24 | 101.4 | 5 | 100 | 5 | * |
| St. Lawrence 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| WSW 15 | N/A | N/A | 101.6 | 3 | 99 | 3 | * |
| St. Peters 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 101.8 | -2 | 82 | -5 | -4 |
| St.Paul Island 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.5 | -1 | 94 | -2 | * |
| Twillingate 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.4 | -4 | 92 | -5 | * |
| Winterland Branch Hill 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| WSW 11 gusts 17 | N/A | N/A | 101.3 | 4 | 97 | 3 | * |
| Wreckhouse 09:30 AM NST 18 January 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 101.3 | 1 | 91 | -1 | * |
| Îles de la Madeleine Airport 09:00 AM AST 18 January 2026 | |||||||
| NW 4 | Mostly Cloudy | 32 | 101.8 | -2 | 86 | -4 | -6 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Newfoundland Area
- Anticosti
- Banquereau - northwestern half
- Banquereau - southeastern half
- Belle Isle Bank
- Bras d'Or Lakes
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Coast - north of Cape St. Francis
- Fourchu
- Funk Island Bank
- Gulf - Magdalen - eastern half
- Gulf - Magdalen - western half
- Gulf - Port au Port
- Lake Melville
- Laurentian Fan
- Mid Labrador Coast
- Northeast Coast
- Northeast Gulf
- Northern Grand Banks
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwest Coast
- South Coast
- South Labrador Coast
- South Labrador Sea
- Strait of Belle Isle
Another Region
- Date modified: