Lake St. Clair: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Ajax - 45159 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
NNW 19 gust 23 | 0.5 | 3.0 | 101.2 | 3 | 4 |
Georgian Bay - 45137 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
W 12 gust 16 | 0.4 | 3.0 | 101.4 | 0 | 3 |
Grimsby - 45139 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
NW 16 gust 19 | 0.5 | 3.0 | 101.3 | 4 | 4 |
Port Colborne - 45142 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
W 19 gust 23 | 0.8 | 4.0 | 101.3 | 2 | 5 |
Port Stanley - 45132 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
NW 17 gust 22 | N/A | 4.0 | 101.6 | 2 | 5 |
Prince Edward Point - 45135 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
W 12 gust 13 | 0.4 | 3.0 | 101.0 | 1 | 3 |
South Georgian Bay - 45143 05:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
WNW 17 gust 22 | 0.9 | 4.0 | 101.5 | -1 | 2 |
South Lake Huron - 45149 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
N 8 gust 10 | 0.9 | 5.0 | 101.6 | 0 | 3 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borden, CFB 05:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NNW 15 gust 21 | Cloudy | 15 | 101.4 | -1 | 56 | -8 | -7 |
Brockville 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NNW 7 | N/A | N/A | 100.9 | 1 | 49 | -8 | * |
Burlington Lift Bridge 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 16 gust 21 | N/A | N/A | 101.3 | 3 | 46 | -7 | * |
Cobourg 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 11 gust 17 | N/A | N/A | 101.1 | 3 | 44 | -8 | * |
Collingwood 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NNW 13 | N/A | N/A | 101.5 | 0 | 66 | -5 | * |
Cove Island 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 19 | N/A | N/A | 101.4 | 1 | 67 | -5 | * |
Egbert 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 9 gust 19 | N/A | N/A | 101.4 | -1 | 57 | -8 | -5 |
Erieau 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 3 | N/A | N/A | 101.6 | 3 | 57 | -5 | * |
Goderich 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NNW 13 | N/A | N/A | 101.7 | 0 | 62 | -6 | * |
Gore Bay-Manitoulin Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 13 gust 22 | Mostly Cloudy | 16 | 101.5 | 3 | 39 | -10 | * |
Great Duck Island 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 9 gust 16 | N/A | N/A | 101.5 | 4 | 53 | -5 | * |
Greater Sudbury Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 9 | Mostly Cloudy | 32 | 101.4 | 0 | 43 | -11 | -5 |
Grenadier Island 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WSW 1 | N/A | N/A | 101.0 | 1 | 65 | -5 | * |
Hamilton Munro Int'l Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 9 gust 17 | Light Snow | 24 | 101.4 | 2 | 62 | -5 | * |
Harrow AAFC 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
W 8 | N/A | N/A | 101.7 | 5 | 46 | -6 | * |
Kemptville 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NNW 5 | N/A | N/A | 100.9 | 2 | 47 | -9 | * |
Killarney 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 11 | N/A | N/A | 101.5 | 1 | 58 | -7 | * |
Kingston Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
SW 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.0 | 2 | 65 | -5 | * |
Lagoon City 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 18 | N/A | N/A | 101.1 | 1 | 56 | -7 | * |
Lake Simcoe Regional Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 19 gust 24 | N/A | N/A | 101.4 | 0 | 50 | -10 | -7 |
Muskoka Airport 06:44 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
N/A | Cloudy | 16 | 101.3 | -1 | 61 | -7 | * |
North Bay Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NNW 10 | Light Snow | 16 | 101.4 | -2 | 71 | -7 | -8 |
Oshawa Executive Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 19 gust 30 | Sunny | 16 | 101.3 | 2 | 42 | -10 | * |
Parry Sound Harbour 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 64 | -6 | * |
Peterborough Municipal Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
W 14 gust 22 | Mostly Cloudy | 16 | 101.1 | 2 | 58 | -6 | * |
Point Pelee 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.7 | 3 | 63 | -3 | * |
Point Petre 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WSW 11 | N/A | N/A | 101.1 | 2 | 73 | -2 | * |
Port Colborne 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 12 | N/A | N/A | 101.4 | 2 | 69 | -3 | * |
Port Weller 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 19 | N/A | N/A | 101.3 | 5 | 64 | -2 | * |
Sarnia Chris Hadfield Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
N 11 gust 18 | Mostly Cloudy | 16 | 101.7 | 3 | 48 | -7 | * |
Sault Ste. Marie Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 16 gust 22 | Partly Cloudy | 40 | 101.8 | 1 | 45 | -10 | * |
St. Catharines / Niagara District Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 13 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | 3 | 51 | -6 | * |
Tobermory 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 12 gust 17 | N/A | N/A | 101.5 | 0 | 55 | -8 | * |
Toronto Buttonville Municipal Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 20 gust 25 | N/A | N/A | 101.3 | 1 | 55 | -7 | * |
Toronto City Centre Airport 06:36 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 12 gust 19 | Cloudy | 16 | 101.3 | 2 | 52 | -7 | * |
Toronto Pearson Int'l Airport 06:40 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 22 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | 1 | 47 | -9 | * |
Trenton, CFB 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 7 | Cloudy | 24 | 101.0 | 4 | 48 | -6 | * |
Vineland Station 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 10 gust 18 | N/A | N/A | 101.3 | 3 | 54 | -5 | * |
Welland-Pelham 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
W 6 | N/A | N/A | 101.4 | 2 | 66 | -4 | * |
Wiarton Airport 06:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 8 | Partly Cloudy | 24 | 101.5 | 0 | 56 | -8 | -5 |
Windsor Airport 06:28 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 11 gust 16 | Mostly Cloudy | 16 | 101.6 | 5 | 39 | -8 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: