Eastern Lake Ontario: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgian Bay - 45137 02:00 AM EDT 17 May 2026 | |||||
| W 9 gusts 10 | 0.26 | 2.8 | 101.2 | 6 | 3 |
| Lake St Clair - 45147 02:00 AM EDT 17 May 2026 | |||||
| SW 9 gusts 10 | 0.16 | 2.0 | 101.3 | 15 | 10 |
| South Georgian Bay - 45143 02:00 AM EDT 17 May 2026 | |||||
| WNW 8 gusts 8 | 0.09 | 3.6 | 101.2 | 7 | 3 |
| South Lake Huron - 45149 02:00 AM EDT 17 May 2026 | |||||
| S 4 gusts 5 | 0.17 | 2.5 | 101.2 | 8 | 3 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brockville 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SW 7 | N/A | N/A | 101.1 | 13 | 99 | 13 |
| Burlington Lift Bridge 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 101.2 | 17 | 90 | 15 |
| Cobourg 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 101.2 | 11 | 100 | 11 |
| Egbert 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 101.2 | 14 | 97 | 14 |
| Goderich 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SW 1 | N/A | N/A | 101.2 | 11 | 91 | 10 |
| Gore Bay-Manitoulin Airport 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| calm | Clear | 16 | 101.2 | 10 | 71 | 5 |
| Greater Sudbury Airport 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| NE 8 | Mostly Cloudy | 24 | 101.1 | 12 | 54 | 3 |
| Grenadier Island 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 101.1 | 13 | 97 | 13 |
| Hamilton Munro Int'l Airport 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SW 6 | Mist | 6 | 101.3 | 15 | 98 | 15 |
| Harrow AAFC 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 101.3 | 19 | 100 | 19 |
| Kemptville 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 101.0 | 14 | 100 | 14 |
| Kingston Airport 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 100 | 13 |
| Lagoon City 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SSW 3 | N/A | N/A | 101.0 | 14 | 92 | 13 |
| Lake Simcoe Regional Airport 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.2 | 11 | 98 | 10 |
| Muskoka Airport 02:20 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| calm | Clear | 11 | 101.3 | 7 | 100 | 7 |
| North Bay Airport 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| NNE 6 | Cloudy | 16 | 101.1 | 13 | 63 | 6 |
| Oshawa Executive Airport 02:28 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| E 3 | Mist | 1 | 101.2 | 12 | 100 | 12 |
| Parry Sound Harbour 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.2 | 8 | 96 | 7 |
| Peterborough Municipal Airport 02:21 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| S 3 | Mist | 4 | 101.3 | 11 | 98 | 10 |
| Point Pelee 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.3 | 16 | 98 | 16 |
| Point Petre 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 101.3 | 9 | 98 | 9 |
| Port Weller 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | 101.2 | 15 | N/A | N/A |
| Sarnia Chris Hadfield Airport 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SSW 8 | Clear | 16 | 101.2 | 17 | 78 | 13 |
| Sault Ste. Marie Airport 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| WNW 12 | Clear | 16 | 101.4 | 7 | 73 | 3 |
| St. Catharines / Niagara District Airport 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SW 14 gusts 19 | N/A | N/A | 101.2 | 18 | 89 | 16 |
| Tobermory 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| WSW 1 | N/A | N/A | 101.3 | 6 | 100 | 6 |
| Toronto City Centre Airport 02:03 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| calm | Fog | 0.6 | 101.2 | 10 | 100 | 10 |
| Toronto Pearson Int'l Airport 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| S 2 | Mostly Cloudy | 16 | 101.2 | 16 | 94 | 15 |
| Trenton, CFB 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SW 5 | Clear | 13 | 101.2 | 15 | 96 | 15 |
| Vineland Station 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SSW 13 gusts 19 | N/A | N/A | 101.2 | 18 | 90 | 16 |
| Welland-Pelham 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SSW 3 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 100 | 15 |
| Western Islands 01:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| WSW 13 | N/A | N/A | 101.1 | 14 | 79 | 11 |
| Wiarton Airport 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SSE 4 | Clear | 13 | 101.2 | 9 | 100 | 9 |
| Windsor Airport 02:00 AM EDT 17 May 2026 | ||||||
| SW 10 | Clear | 16 | 101.3 | 19 | 92 | 18 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: