Strait of Georgia - north of Nanaimo: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
English Bay - 46304 06:00 AM PDT 04 July 2022 | |||||
E 14 gust 17 | 0.4 | 2.5 | 101.4 | 14 | 16 |
Georgia Strait - 46303 06:00 AM PDT 04 July 2022 | |||||
SE 15 gust 17 | 0.4 | 3.0 | 101.3 | 14 | 15 |
La Perouse Bank - 46206 06:00 AM PDT 04 July 2022 | |||||
WNW 11 gust 13 | 0.8 | 15.4 | 101.3 | 13 | 14 |
Sentry Shoal - 46131 05:00 AM PDT 04 July 2022 | |||||
SE 17 gust 19 | N/A | 2.9 | 101.2 | 15 | N/A |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballenas Islands 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
ESE 17 | N/A | N/A | 101.2 | 14 | N/A | N/A |
Campbell River Airport 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
ESE 3 | Light Rain | 2 | 101.2 | 13 | 99 | 13 |
Comox Airport 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
SSE 11 | Light Rain and Fog | 4 | 101.2 | 14 | 95 | 13 |
Discovery Island 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
S 4 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 100 | 12 |
Entrance Island 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
ESE 11 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 93 | 12 |
Esquimalt Harbour 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
SSE 3 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 94 | 10 |
Estevan Point 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 101.3 | 13 | N/A | N/A |
Fanny Island 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
NW 12 | N/A | N/A | 101.2 | 11 | 97 | 11 |
Grief Point 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
ESE 19 gust 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Howe Sound - Pam Rocks 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
W 5 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 91 | 12 |
Kelp Reefs 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
SSW 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Malahat 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 101.3 | 11 | 96 | 10 |
Nanaimo Airport 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
NNE 2 | Light Rain | 3 | 101.3 | 13 | 100 | 13 |
Point Atkinson 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
E 15 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 91 | 12 |
Port Alberni 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
ESE 2 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 98 | 13 |
Port Mellon 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
calm | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 99 | 12 |
Powell River Airport 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
ESE 8 gust 16 | Light Rain | 16 | 101.3 | 13 | 100 | 13 |
Qualicum Beach Airport 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
SE 3 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 98 | 13 |
Race Rocks Lightstation 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
SSW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 98 | 12 |
Sand Heads Lightstation 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
SE 13 | N/A | N/A | N/A | 14 | 92 | 12 |
Saturna Island 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
S 9 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 97 | 11 |
Sechelt 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
ESE 8 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 92 | 12 |
Sheringham Point 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
SE 1 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 97 | 10 |
Sisters Islets 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
ESE 19 | N/A | N/A | 101.2 | 14 | 93 | 13 |
Squamish Airport 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
SE 3 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 97 | 13 |
Tofino Airport 06:13 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
WNW 8 | Mist | 3 | 101.3 | 12 | 97 | 12 |
Tsawwassen Ferry Terminal 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
SSE 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vancouver 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
E 5 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 95 | 12 |
Vancouver Harbour 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 98 | 13 |
Vancouver Int'l Airport 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
E 10 | Mostly Cloudy | 16 | 101.4 | 13 | 100 | 13 |
Victoria Gonzales 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
S 4 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 97 | 11 |
Victoria Int'l Airport 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
SE 5 | Light Rain | 32 | 101.4 | 12 | 100 | 12 |
Victoria, University of 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
SSE 2 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 97 | 11 |
West Vancouver 06:00 AM PDT 04 July 2022 | ||||||
ENE 3 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 99 | 12 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
WeatherCAN app: set custom notifications

Learn how to set custom Air Quality Health Index notifications on the WeatherCAN app
- Date modified: