Pacific - South Coast: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
East Dellwood - 46207 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||
WSW 5 gusts 8 | 4.34 | 16.7 | 103.4 | 11 | 9 |
Halibut Bank - 46146 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||
WNW 10 gusts 11 | 0.22 | 2.4 | 103.3 | 6 | 7 |
La Perouse Bank - 46206 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||
SE 5 gusts 8 | 2.53 | 18.2 | 103.3 | 8 | 9 |
Sentry Shoal - 46131 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||
NW 5 gusts 6 | 0.08 | 2.3 | 103.4 | 6 | 7 |
South Brooks - 46132 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||
NNW 14 gusts 19 | 4.57 | 18.2 | 103.4 | 9 | 10 |
South Hecate Strait - 46185 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||
ESE 11 gusts 13 | 1.00 | 10.2 | 103.3 | 8 | 9 |
South Moresby - 46147 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||
SSW 10 gusts 14 | 4.70 | 17.1 | 103.3 | 9 | 9 |
South Nomad - 46036 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||
SSW 12 gusts 15 | 3.90 | N/A | 103.6 | N/A | N/A |
West Sea Otter - 46204 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||
NNE 3 gusts 6 | 3.15 | 18.2 | 103.4 | 7 | 9 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Bella Airport 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
E 4 | N/A | 16 | 103.5 | 4 | 93 | 3 | * |
Bella Coola Airport 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
WSW 3 | Mainly Sunny | 24 | 103.6 | -1 | 99 | -2 | -3 |
Campbell River Airport 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
W 2 | Mostly Cloudy | 48 | 103.4 | 4 | 93 | 3 | * |
Cape St.James 11:00 AM PST 12 January 2025 | |||||||
WNW 4 | N/A | N/A | 103.4 | 8 | 77 | 4 | * |
Cathedral Point 11:00 AM PST 12 January 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 103.6 | 3 | 87 | 1 | * |
Comox Airport 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NW 5 | Mostly Cloudy | 32 | 103.4 | 6 | 77 | 2 | * |
Discovery Island 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NNW 8 | N/A | N/A | 103.2 | 6 | 83 | 3 | * |
Entrance Island 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NW 10 gusts 17 | N/A | N/A | 103.4 | 6 | 86 | 4 | * |
Esquimalt Harbour 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
N 6 | N/A | N/A | 103.3 | 7 | 76 | 3 | * |
Estevan Point 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
SSE 6 | N/A | N/A | 103.3 | 5 | 96 | 5 | * |
Fanny Island 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NE 6 | N/A | N/A | 103.5 | 6 | 83 | 3 | * |
Grief Point 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
WNW 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
Herbert Island 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NNW 4 | N/A | N/A | 103.5 | 5 | N/A | N/A | * |
Howe Sound - Pam Rocks 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
ENE 9 | N/A | N/A | 103.4 | 6 | 69 | 1 | * |
Malahat 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 103.2 | 4 | N/A | N/A | * |
Nanaimo Airport 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NNW 3 | Mostly Cloudy | 24 | 103.4 | 6 | 82 | 3 | * |
Point Atkinson 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
WNW 8 gusts 17 | N/A | N/A | 103.3 | 7 | 65 | 1 | * |
Port Alberni 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
W 1 | N/A | N/A | 103.5 | 1 | 97 | 1 | * |
Port Hardy Airport 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NE 4 | Light Drizzle | 2 | 103.5 | 5 | 99 | 5 | * |
Port Mellon 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
ENE 2 | N/A | N/A | 103.5 | 6 | 83 | 3 | * |
Powell River Airport 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NNE 3 | Mostly Cloudy | 32 | 103.4 | 5 | 85 | 3 | * |
Qualicum Beach Airport 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
WNW 6 | N/A | N/A | 103.5 | 6 | 87 | 4 | * |
Race Rocks Lightstation 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NE 3 | N/A | N/A | 103.4 | 6 | N/A | N/A | * |
Sand Heads Lightstation 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NW 11 | N/A | N/A | N/A | 6 | 88 | 4 | * |
Saturna Island 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
W 2 | N/A | N/A | 103.4 | 7 | 86 | 4 | * |
Sechelt 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NW 4 | N/A | N/A | 103.3 | 6 | 70 | 1 | * |
Sheringham Point 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
SE 5 | N/A | N/A | 103.4 | 7 | 74 | 2 | * |
Sisters Islets 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NNW 16 | N/A | N/A | 103.4 | 6 | 77 | 2 | * |
Squamish Airport 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NNW 4 | N/A | N/A | 103.4 | 5 | 73 | 1 | * |
Tofino Airport 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
ESE 3 | Mainly Sunny | 24 | 103.3 | 6 | 95 | 5 | * |
Tsawwassen Ferry Terminal 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NNW 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
Vancouver 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
WNW 6 | N/A | N/A | 103.3 | 7 | 91 | 6 | * |
Vancouver Harbour 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 72 | 3 | * |
Vancouver Int'l Airport 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
WNW 9 | Mainly Sunny | 32 | 103.4 | 7 | 83 | 4 | * |
Victoria Gonzales 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NNW 4 | N/A | N/A | 103.3 | 7 | 81 | 4 | * |
Victoria Int'l Airport 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
WNW 2 | Mostly Cloudy | 48 | 103.4 | 7 | 81 | 3 | * |
Victoria, University of 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
NNW 3 | N/A | N/A | 103.3 | 7 | 78 | 4 | * |
West Vancouver 12:00 PM PST 12 January 2025 | |||||||
S 2 | N/A | N/A | 103.3 | 6 | 77 | 2 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Buoy
Land Station
Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified: