Pacific - North Coast: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon Entrance Central - 46145 08:00 AM PDT 16 October 2026 | |||||
| S 4 gusts 5 | 1.90 | 11.8 | 100.6 | 11 | 11 |
| East Dellwood - 46207 08:00 AM PDT 16 October 2026 | |||||
| S 14 gusts 17 | 3.81 | 10.5 | 101.5 | 14 | 12 |
| Middle Nomad - 46004 08:00 AM PDT 16 October 2026 | |||||
| WSW 12 gusts 16 | 2.96 | 9.5 | 100.8 | 14 | 14 |
| Nanakwa Shoal - 46181 08:00 AM PDT 16 October 2026 | |||||
| SW 15 gusts 18 | 0.17 | 2.3 | 100.9 | 12 | 10 |
| North Hecate Strait - 46183 08:00 AM PDT 16 October 2026 | |||||
| SSE 19 gusts 24 | 2.71 | 8.7 | 100.8 | 12 | 11 |
| North Nomad - 46184 08:00 AM PDT 16 October 2026 | |||||
| SSW 12 gusts 17 | 2.86 | 9.1 | 100.4 | 12 | 13 |
| South Hecate Strait - 46185 08:00 AM PDT 16 October 2026 | |||||
| S 14 gusts 18 | 3.28 | 9.1 | 101.2 | 13 | 12 |
| South Moresby - 46147 08:00 AM PDT 16 October 2026 | |||||
| S 20 gusts 24 | 4.01 | 11.8 | 101.1 | 14 | 13 |
| South Nomad - 46036 08:00 AM PDT 16 October 2026 | |||||
| SW 20 gusts 25 | 3.31 | 10.5 | 101.4 | N/A | 15 |
| West Dixon Entrance - 46205 08:00 AM PDT 16 October 2026 | |||||
| SSW 10 gusts 12 | 3.33 | 10.0 | 100.5 | 12 | 13 |
| West Moresby - 46208 08:00 AM PDT 16 October 2026 | |||||
| S 25 gusts 39 | 4.01 | 11.8 | 100.7 | 13 | 14 |
| West Sea Otter - 46204 08:00 AM PDT 16 October 2026 | |||||
| SSE 20 gusts 25 | 3.70 | 10.5 | 101.5 | 14 | 11 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella Bella Airport 08:27 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| S 8 gusts 15 | Light Rain | 8 | 101.5 | 13 | 93 | 12 |
| Bella Coola Airport 08:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| NE 3 | Light Rainshower | 8 | 101.6 | 7 | 98 | 7 |
| Cape St.James 07:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| SSW 18 gusts 23 | N/A | N/A | N/A | 12 | N/A | N/A |
| Cathedral Point 07:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| ENE 4 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 97 | 10 |
| Cumshewa Island 07:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| S 17 gusts 23 | N/A | N/A | 100.8 | 13 | 81 | 10 |
| Grey Islet 08:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| S 24 | N/A | N/A | 100.8 | 13 | 100 | 13 |
| Holland Rock 08:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| S 22 gusts 29 | N/A | N/A | 100.9 | 15 | 76 | 11 |
| Kindakun Rocks 07:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| S 11 | N/A | N/A | 100.7 | 13 | 93 | 11 |
| Langara Island 08:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 100.6 | 10 | 99 | 10 |
| Lucy Islands Lightstation 08:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| S 11 gusts 21 | N/A | N/A | N/A | 13 | 93 | 12 |
| Masset Municipal Airport 08:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| S 4 | N/A | N/A | 100.7 | 12 | 92 | 10 |
| Prince Rupert Airport 08:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| SSE 9 gusts 20 | Mostly Cloudy | 16 | 100.9 | 13 | 93 | 12 |
| Rose Spit 08:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | 100.8 | 12 | 98 | 11 |
| Sandspit 08:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| S 5 | N/A | N/A | 100.8 | 11 | 90 | 10 |
| Sandspit Airport 08:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| S 12 | Mainly Clear | 16 | 100.8 | 11 | 90 | 10 |
| Sartine Island 07:00 AM PDT 16 October 2026 | ||||||
| S 36 gusts 41 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 100 | 13 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
- Date modified: